Archief — januari 2026
Daggemiddelde beursprijs per dag. Klik een dag open voor alle kwartierprijzen van die dag. Gemiddeld 10,85 cent per kWh deze maand.
| Dag | Gemiddeld | Laagst | Hoogst | Onder nul | Verhouding |
|---|---|---|---|---|---|
| donderdag 1 januari | 5,17 c | 1,06 c om 06:15 | 10,63 c om 00:00 | — | |
| vrijdag 2 januari | 7,22 c | 0,40 c om 03:45 | 11,50 c om 10:00 | — | |
| zaterdag 3 januari | 8,87 c | 7,31 c om 06:00 | 11,27 c om 18:00 | — | |
| zondag 4 januari | 9,43 c | 8,22 c om 04:15 | 12,35 c om 19:00 | — | |
| maandag 5 januari | 13,29 c | 8,26 c om 00:45 | 24,44 c om 17:30 | — | |
| dinsdag 6 januari | 12,79 c | 8,75 c om 23:45 | 18,99 c om 09:00 | — | |
| woensdag 7 januari | 10,38 c | 8,09 c om 03:45 | 15,60 c om 18:45 | — | |
| donderdag 8 januari | 13,31 c | 6,74 c om 23:45 | 20,83 c om 14:30 | — | |
| vrijdag 9 januari | 7,78 c | 3,89 c om 03:45 | 9,80 c om 07:45 | — | |
| zaterdag 10 januari | 9,33 c | 6,26 c om 04:15 | 13,28 c om 18:30 | — | |
| zondag 11 januari | 9,33 c | 7,68 c om 23:45 | 11,62 c om 18:00 | — | |
| maandag 12 januari | 9,41 c | 6,75 c om 03:45 | 12,19 c om 13:00 | — | |
| dinsdag 13 januari | 10,03 c | 7,41 c om 23:45 | 14,10 c om 09:00 | — | |
| woensdag 14 januari | 11,58 c | 8,54 c om 02:45 | 19,31 c om 16:45 | — | |
| donderdag 15 januari | 10,01 c | 7,50 c om 23:45 | 14,03 c om 17:15 | — | |
| vrijdag 16 januari | 11,47 c | 6,82 c om 03:45 | 16,27 c om 18:30 | — | |
| zaterdag 17 januari | 11,40 c | 9,29 c om 06:15 | 14,56 c om 18:30 | — | |
| zondag 18 januari | 11,13 c | 9,61 c om 13:00 | 15,35 c om 19:15 | — | |
| maandag 19 januari | 13,70 c | 9,77 c om 05:00 | 20,49 c om 17:45 | — | |
| dinsdag 20 januari | 11,99 c | 8,88 c om 23:45 | 18,30 c om 09:00 | — | |
| woensdag 21 januari | 10,66 c | 8,70 c om 06:00 | 16,50 c om 08:15 | — | |
| donderdag 22 januari | 10,32 c | 7,33 c om 00:45 | 14,30 c om 08:15 | — | |
| vrijdag 23 januari | 10,99 c | 8,62 c om 03:45 | 16,07 c om 09:00 | — | |
| zaterdag 24 januari | 11,07 c | 9,43 c om 06:00 | 14,24 c om 17:45 | — | |
| zondag 25 januari | 10,97 c | 9,12 c om 05:15 | 13,80 c om 18:30 | — | |
| maandag 26 januari | 13,69 c | 9,36 c om 05:00 | 19,15 c om 09:00 | — | |
| dinsdag 27 januari | 11,75 c | 6,83 c om 06:00 | 15,30 c om 18:45 | — | |
| woensdag 28 januari | 13,58 c | 9,82 c om 00:45 | 18,85 c om 10:00 | — | |
| donderdag 29 januari | 13,10 c | 9,39 c om 23:45 | 17,31 c om 09:00 | — | |
| vrijdag 30 januari | 11,39 c | 9,25 c om 23:45 | 15,20 c om 09:00 | — | |
| zaterdag 31 januari | 11,28 c | 9,06 c om 00:45 | 14,65 c om 19:00 | — |
Revonergi