RevonergiRevonergi Prijzen van vandaag

Archief — februari 2025

Daggemiddelde beursprijs per dag. Klik een dag open voor alle kwartierprijzen van die dag. Gemiddeld 12,88 cent per kWh deze maand.

Dag Gemiddeld Laagst Hoogst Onder nul Verhouding
zaterdag 1 februari 13,34 c 10,34 c om 13:00 16,30 c om 19:00
zondag 2 februari 13,57 c 11,19 c om 13:00 17,39 c om 19:00
maandag 3 februari 15,17 c 11,51 c om 13:00 24,32 c om 08:00
dinsdag 4 februari 14,10 c 11,33 c om 13:00 21,20 c om 08:00
woensdag 5 februari 14,62 c 11,70 c om 03:00 18,99 c om 18:00
donderdag 6 februari 14,32 c 12,14 c om 13:00 21,34 c om 08:00
vrijdag 7 februari 13,26 c 10,50 c om 03:00 16,42 c om 08:00
zaterdag 8 februari 13,08 c 8,97 c om 04:00 16,60 c om 19:00
zondag 9 februari 13,57 c 10,99 c om 14:00 17,90 c om 19:00
maandag 10 februari 15,68 c 12,08 c om 04:00 22,40 c om 19:00
dinsdag 11 februari 15,31 c 11,97 c om 04:00 20,28 c om 19:00
woensdag 12 februari 15,47 c 12,66 c om 03:00 19,83 c om 18:00
donderdag 13 februari 16,24 c 13,16 c om 03:00 20,63 c om 08:00
vrijdag 14 februari 16,19 c 12,39 c om 03:00 22,54 c om 18:00
zaterdag 15 februari 12,94 c 11,00 c om 13:00 16,75 c om 18:00
zondag 16 februari 12,96 c 10,71 c om 13:00 16,11 c om 19:00
maandag 17 februari 14,89 c 10,68 c om 13:00 23,54 c om 18:00
dinsdag 18 februari 13,05 c 9,12 c om 13:00 19,38 c om 08:00
woensdag 19 februari 11,87 c 9,52 c om 04:00 16,70 c om 08:00
donderdag 20 februari 9,81 c 8,39 c om 04:00 13,04 c om 08:00
vrijdag 21 februari 7,95 c 6,36 c om 14:00 10,76 c om 09:00
zaterdag 22 februari 7,92 c 4,14 c om 04:00 13,35 c om 19:00
zondag 23 februari 8,21 c 4,37 c om 14:00 12,58 c om 18:00
maandag 24 februari 8,50 c 2,06 c om 05:00 15,35 c om 19:00
dinsdag 25 februari 12,33 c 9,03 c om 01:00 16,78 c om 18:00
woensdag 26 februari 12,05 c 9,23 c om 13:00 15,77 c om 19:00
donderdag 27 februari 11,94 c 9,92 c om 12:00 15,92 c om 08:00
vrijdag 28 februari 12,15 c 9,57 c om 13:00 15,70 c om 08:00

Alle maanden in het archief