Archief — februari 2024
Daggemiddelde beursprijs per dag. Klik een dag open voor alle kwartierprijzen van die dag. Gemiddeld 6,15 cent per kWh deze maand.
| Dag | Gemiddeld | Laagst | Hoogst | Onder nul | Verhouding |
|---|---|---|---|---|---|
| donderdag 1 februari | 7,47 c | 4,42 c om 01:00 | 10,38 c om 18:00 | — | |
| vrijdag 2 februari | 6,85 c | 5,27 c om 04:00 | 9,01 c om 08:00 | — | |
| zaterdag 3 februari | 4,79 c | 1,25 c om 04:00 | 8,59 c om 18:00 | — | |
| zondag 4 februari | 2,94 c | 0,07 c om 04:00 | 8,48 c om 19:00 | — | |
| maandag 5 februari | 6,04 c | 0,07 c om 04:00 | 10,41 c om 09:00 | — | |
| dinsdag 6 februari | 5,47 c | 0,46 c om 04:00 | 8,89 c om 08:00 | — | |
| woensdag 7 februari | 7,24 c | 3,55 c om 04:00 | 12,72 c om 18:00 | — | |
| donderdag 8 februari | 7,15 c | 5,00 c om 23:00 | 12,03 c om 08:00 | — | |
| vrijdag 9 februari | 5,74 c | 2,10 c om 04:00 | 9,03 c om 18:00 | — | |
| zaterdag 10 februari | 7,26 c | 6,31 c om 00:00 | 9,58 c om 18:00 | — | |
| zondag 11 februari | 6,31 c | 4,25 c om 04:00 | 9,04 c om 18:00 | — | |
| maandag 12 februari | 7,40 c | 5,92 c om 04:00 | 10,40 c om 08:00 | — | |
| dinsdag 13 februari | 7,15 c | 6,01 c om 04:00 | 9,67 c om 18:00 | — | |
| woensdag 14 februari | 6,63 c | 5,39 c om 13:00 | 8,78 c om 18:00 | — | |
| donderdag 15 februari | 6,25 c | 4,81 c om 04:00 | 7,94 c om 08:00 | — | |
| vrijdag 16 februari | 6,16 c | 4,60 c om 04:00 | 7,84 c om 19:00 | — | |
| zaterdag 17 februari | 6,49 c | 5,52 c om 13:00 | 8,58 c om 19:00 | — | |
| zondag 18 februari | 5,03 c | 3,77 c om 13:00 | 6,85 c om 19:00 | — | |
| maandag 19 februari | 6,36 c | 4,39 c om 03:00 | 9,75 c om 18:00 | — | |
| dinsdag 20 februari | 6,32 c | 5,17 c om 13:00 | 8,53 c om 08:00 | — | |
| woensdag 21 februari | 5,61 c | 3,62 c om 23:00 | 8,01 c om 08:00 | — | |
| donderdag 22 februari | 4,56 c | 0,70 c om 23:00 | 7,71 c om 08:00 | — | |
| vrijdag 23 februari | 4,46 c | 0,11 c om 03:00 | 8,64 c om 18:00 | — | |
| zaterdag 24 februari | 5,76 c | 3,22 c om 13:00 | 8,13 c om 18:00 | — | |
| zondag 25 februari | 6,11 c | 4,60 c om 13:00 | 8,52 c om 18:00 | — | |
| maandag 26 februari | 6,59 c | 5,18 c om 03:00 | 8,54 c om 18:00 | — | |
| dinsdag 27 februari | 7,02 c | 5,69 c om 03:00 | 10,52 c om 19:00 | — | |
| woensdag 28 februari | 6,85 c | 5,54 c om 23:00 | 10,45 c om 08:00 | — | |
| donderdag 29 februari | 6,38 c | 4,42 c om 04:00 | 8,63 c om 18:00 | — |
Revonergi