RevonergiRevonergi Prijzen van vandaag

Archief — oktober 2024

Daggemiddelde beursprijs per dag. Klik een dag open voor alle kwartierprijzen van die dag. Gemiddeld 7,79 cent per kWh deze maand, met 17 periodes onder nul.

Dag Gemiddeld Laagst Hoogst Onder nul Verhouding
dinsdag 1 oktober 6,48 c 0,00 c om 03:00 14,09 c om 19:00
woensdag 2 oktober 9,37 c 7,41 c om 04:00 13,49 c om 19:00
donderdag 3 oktober 7,06 c 3,52 c om 13:00 12,76 c om 19:00
vrijdag 4 oktober 9,17 c 6,03 c om 14:00 14,21 c om 19:00
zaterdag 5 oktober 7,25 c 0,68 c om 14:00 11,00 c om 08:00
zondag 6 oktober 3,85 c -0,00 c om 13:00 8,19 c om 20:00
maandag 7 oktober 7,36 c 2,95 c om 03:00 15,92 c om 18:00
dinsdag 8 oktober 7,05 c 4,71 c om 04:00 11,55 c om 19:00
woensdag 9 oktober 6,57 c 2,29 c om 03:00 12,68 c om 19:00
donderdag 10 oktober 5,68 c 1,39 c om 04:00 13,50 c om 19:00
vrijdag 11 oktober 9,19 c 5,72 c om 13:00 16,26 c om 19:00
zaterdag 12 oktober 6,19 c 2,33 c om 14:00 8,71 c om 00:00
zondag 13 oktober 2,06 c -0,39 c om 14:00 9,00 c om 19:00 10×
maandag 14 oktober 10,35 c 4,89 c om 04:00 22,60 c om 19:00
dinsdag 15 oktober 8,34 c 4,29 c om 23:00 14,60 c om 08:00
woensdag 16 oktober 3,34 c 0,20 c om 13:00 8,94 c om 19:00
donderdag 17 oktober 7,27 c 0,56 c om 03:00 15,40 c om 19:00
vrijdag 18 oktober 10,17 c 7,85 c om 03:00 16,31 c om 18:00
zaterdag 19 oktober 7,23 c 4,12 c om 14:00 9,67 c om 19:00
zondag 20 oktober 2,55 c -0,20 c om 14:00 4,73 c om 00:00
maandag 21 oktober 7,44 c -0,01 c om 02:00 17,08 c om 19:00
dinsdag 22 oktober 9,37 c 6,48 c om 14:00 15,85 c om 19:00
woensdag 23 oktober 9,79 c 7,26 c om 04:00 16,40 c om 19:00
donderdag 24 oktober 8,90 c 7,11 c om 14:00 14,10 c om 08:00
vrijdag 25 oktober 8,49 c 5,30 c om 04:00 13,80 c om 18:00
zaterdag 26 oktober 8,12 c 5,67 c om 12:00 11,74 c om 18:00
zondag 27 oktober 8,64 c 4,00 c om 12:00 14,18 c om 18:00
maandag 28 oktober 10,17 c 7,58 c om 03:00 14,96 c om 18:00
dinsdag 29 oktober 12,07 c 8,85 c om 03:00 20,50 c om 18:00
woensdag 30 oktober 11,18 c 8,75 c om 03:00 16,84 c om 18:00
donderdag 31 oktober 10,77 c 8,89 c om 12:00 13,44 c om 18:00

Alle maanden in het archief