RevonergiRevonergi Prijzen van vandaag

Archief — februari 2026

Daggemiddelde beursprijs per dag. Klik een dag open voor alle kwartierprijzen van die dag. Gemiddeld 8,51 cent per kWh deze maand, met 7 periodes onder nul.

Dag Gemiddeld Laagst Hoogst Onder nul Verhouding
zondag 1 februari 11,13 c 9,44 c om 03:00 14,70 c om 18:30
maandag 2 februari 11,03 c 8,58 c om 23:45 15,44 c om 09:00
dinsdag 3 februari 9,84 c 6,49 c om 04:15 12,98 c om 17:45
woensdag 4 februari 10,10 c 7,98 c om 23:45 13,81 c om 08:15
donderdag 5 februari 10,13 c 6,74 c om 04:00 13,76 c om 17:45
vrijdag 6 februari 10,99 c 7,85 c om 04:00 14,13 c om 09:00
zaterdag 7 februari 9,52 c 7,08 c om 14:00 12,91 c om 17:45
zondag 8 februari 9,67 c 8,00 c om 13:45 13,30 c om 19:00
maandag 9 februari 12,31 c 8,22 c om 02:45 18,11 c om 09:00
dinsdag 10 februari 10,28 c 7,10 c om 23:45 14,17 c om 09:00
woensdag 11 februari 8,97 c 7,18 c om 03:45 12,06 c om 09:00
donderdag 12 februari 8,78 c 6,47 c om 23:45 11,67 c om 09:00
vrijdag 13 februari 9,58 c 6,49 c om 04:00 14,34 c om 19:00
zaterdag 14 februari 8,53 c 6,41 c om 04:45 13,25 c om 19:00
zondag 15 februari 7,08 c 4,71 c om 13:45 10,72 c om 00:00
maandag 16 februari 7,79 c 4,84 c om 05:00 12,90 c om 19:00
dinsdag 17 februari 8,55 c 6,23 c om 13:30 13,52 c om 18:45
woensdag 18 februari 8,69 c 5,84 c om 17:00 15,53 c om 08:00
donderdag 19 februari 8,17 c 5,61 c om 04:00 13,16 c om 19:00
vrijdag 20 februari 7,89 c 3,45 c om 23:45 12,30 c om 09:00
zaterdag 21 februari 5,50 c 2,60 c om 06:00 10,18 c om 18:45
zondag 22 februari 4,39 c 2,62 c om 06:00 8,00 c om 19:30
maandag 23 februari 5,84 c 0,40 c om 12:45 11,53 c om 18:45
dinsdag 24 februari 9,00 c 6,51 c om 00:45 18,20 c om 17:45
woensdag 25 februari 7,94 c 3,40 c om 14:00 13,26 c om 17:45
donderdag 26 februari 6,58 c 0,56 c om 12:45 10,94 c om 19:00
vrijdag 27 februari 5,53 c 0,46 c om 11:45 10,18 c om 17:45
zaterdag 28 februari 4,58 c -0,01 c om 11:45 9,31 c om 19:00

Alle maanden in het archief