RevonergiRevonergi Prijzen van vandaag

Archief — april 2025

Daggemiddelde beursprijs per dag. Klik een dag open voor alle kwartierprijzen van die dag. Gemiddeld 7,34 cent per kWh deze maand, met 80 periodes onder nul.

Dag Gemiddeld Laagst Hoogst Onder nul Verhouding
dinsdag 1 april 8,03 c -2,99 c om 14:00 16,73 c om 07:00
woensdag 2 april 4,94 c -6,19 c om 14:00 14,36 c om 07:00
donderdag 3 april 6,98 c -1,93 c om 13:00 15,84 c om 19:00
vrijdag 4 april 8,00 c -0,32 c om 13:00 15,99 c om 07:00
zaterdag 5 april 4,97 c -6,07 c om 13:00 9,90 c om 20:00
zondag 6 april 3,45 c -11,49 c om 14:00 12,65 c om 20:00
maandag 7 april 8,88 c 0,00 c om 14:00 17,90 c om 07:00
dinsdag 8 april 8,65 c 1,33 c om 13:00 14,86 c om 07:00
woensdag 9 april 7,68 c -0,00 c om 14:00 12,83 c om 07:00
donderdag 10 april 7,77 c 0,01 c om 14:00 14,01 c om 07:00
vrijdag 11 april 7,48 c -0,30 c om 13:00 14,45 c om 20:00
zaterdag 12 april 5,35 c -9,13 c om 14:00 12,32 c om 19:00
zondag 13 april 3,63 c -2,54 c om 14:00 11,08 c om 20:00
maandag 14 april 8,76 c 5,03 c om 14:00 15,05 c om 07:00
dinsdag 15 april 7,08 c 0,41 c om 12:00 13,00 c om 20:00
woensdag 16 april 8,26 c 2,17 c om 13:00 13,66 c om 20:00
donderdag 17 april 9,59 c 6,87 c om 14:00 13,13 c om 08:00
vrijdag 18 april 8,94 c 4,71 c om 14:00 12,58 c om 08:00
zaterdag 19 april 6,02 c -1,76 c om 14:00 11,68 c om 21:00
zondag 20 april 7,41 c -1,30 c om 12:00 14,44 c om 21:00
maandag 21 april 8,49 c 0,89 c om 13:00 14,00 c om 20:00
dinsdag 22 april 10,67 c 6,65 c om 14:00 18,51 c om 20:00
woensdag 23 april 10,49 c 8,28 c om 12:00 15,01 c om 07:00
donderdag 24 april 9,44 c 7,55 c om 15:00 11,87 c om 20:00
vrijdag 25 april 8,78 c 3,50 c om 14:00 12,86 c om 20:00
zaterdag 26 april 6,01 c -1,29 c om 13:00 12,38 c om 20:00
zondag 27 april 2,91 c -26,60 c om 13:00 12,50 c om 20:00
maandag 28 april 7,16 c -0,62 c om 14:00 15,74 c om 20:00
dinsdag 29 april 6,84 c -0,19 c om 13:00 12,70 c om 21:00
woensdag 30 april 7,50 c -0,62 c om 13:00 17,42 c om 20:00

Alle maanden in het archief