Archief — oktober 2025
Daggemiddelde beursprijs per dag. Klik een dag open voor alle kwartierprijzen van die dag. Gemiddeld 7,51 cent per kWh deze maand, met 129 periodes onder nul.
| Dag | Gemiddeld | Laagst | Hoogst | Onder nul | Verhouding |
|---|---|---|---|---|---|
| woensdag 1 oktober | 10,02 c | 4,56 c om 17:00 | 34,08 c om 19:00 | — | |
| donderdag 2 oktober | 8,48 c | 4,24 c om 21:45 | 18,70 c om 18:45 | — | |
| vrijdag 3 oktober | 5,95 c | 0,40 c om 23:45 | 12,64 c om 09:00 | — | |
| zaterdag 4 oktober | 0,02 c | -0,69 c om 14:45 | 1,24 c om 19:30 | 53× | |
| zondag 5 oktober | 0,75 c | -0,45 c om 04:45 | 7,11 c om 19:45 | 61× | |
| maandag 6 oktober | 8,25 c | 0,91 c om 05:00 | 17,64 c om 18:45 | — | |
| dinsdag 7 oktober | 11,77 c | 8,28 c om 05:00 | 22,32 c om 18:45 | — | |
| woensdag 8 oktober | 10,98 c | 8,10 c om 16:00 | 21,15 c om 18:45 | — | |
| donderdag 9 oktober | 9,93 c | 6,66 c om 13:45 | 16,62 c om 09:00 | — | |
| vrijdag 10 oktober | 9,40 c | 5,98 c om 14:00 | 15,17 c om 08:00 | — | |
| zaterdag 11 oktober | 9,15 c | 5,14 c om 12:45 | 13,94 c om 20:00 | — | |
| zondag 12 oktober | 8,39 c | 5,26 c om 14:00 | 11,78 c om 20:15 | — | |
| maandag 13 oktober | 10,96 c | 6,51 c om 03:45 | 25,62 c om 18:45 | — | |
| dinsdag 14 oktober | 12,09 c | 6,84 c om 16:00 | 24,95 c om 19:00 | — | |
| woensdag 15 oktober | 11,72 c | 8,18 c om 06:00 | 20,90 c om 09:00 | — | |
| donderdag 16 oktober | 9,55 c | 6,71 c om 16:00 | 14,81 c om 08:00 | — | |
| vrijdag 17 oktober | 10,04 c | 7,01 c om 16:00 | 16,10 c om 09:00 | — | |
| zaterdag 18 oktober | 8,89 c | 4,68 c om 16:00 | 14,57 c om 17:45 | — | |
| zondag 19 oktober | 6,33 c | 1,02 c om 14:00 | 11,01 c om 17:45 | — | |
| maandag 20 oktober | 6,37 c | 1,93 c om 21:45 | 13,30 c om 09:00 | — | |
| dinsdag 21 oktober | 5,99 c | 0,95 c om 03:45 | 13,82 c om 18:45 | — | |
| woensdag 22 oktober | 10,68 c | 6,50 c om 05:00 | 31,23 c om 18:45 | — | |
| donderdag 23 oktober | 6,28 c | 2,23 c om 06:00 | 11,52 c om 19:00 | — | |
| vrijdag 24 oktober | 3,52 c | -0,01 c om 03:15 | 9,70 c om 09:00 | 3× | |
| zaterdag 25 oktober | 1,46 c | 0,03 c om 02:45 | 7,58 c om 19:00 | — | |
| zondag 26 oktober | 1,46 c | -0,13 c om 03:45 | 7,56 c om 18:30 | 9× | |
| maandag 27 oktober | 6,01 c | -0,12 c om 02:45 | 13,75 c om 19:00 | 3× | |
| dinsdag 28 oktober | 6,29 c | 0,56 c om 04:00 | 12,50 c om 18:45 | — | |
| woensdag 29 oktober | 8,67 c | 4,83 c om 04:00 | 13,58 c om 18:45 | — | |
| donderdag 30 oktober | 6,89 c | 1,49 c om 14:00 | 15,09 c om 16:45 | — | |
| vrijdag 31 oktober | 6,69 c | 3,19 c om 23:45 | 11,02 c om 08:00 | — |
Revonergi