Archief — januari 2024
Daggemiddelde beursprijs per dag. Klik een dag open voor alle kwartierprijzen van die dag. Gemiddeld 7,86 cent per kWh deze maand, met 12 periodes onder nul.
| Dag | Gemiddeld | Laagst | Hoogst | Onder nul | Verhouding |
|---|---|---|---|---|---|
| maandag 1 januari | 1,51 c | -0,01 c om 06:00 | 5,68 c om 19:00 | 5× | |
| dinsdag 2 januari | 4,68 c | 0,42 c om 04:00 | 7,42 c om 11:00 | — | |
| woensdag 3 januari | 4,71 c | -0,14 c om 04:00 | 9,24 c om 18:00 | 5× | |
| donderdag 4 januari | 8,23 c | 2,55 c om 03:00 | 12,93 c om 18:00 | — | |
| vrijdag 5 januari | 9,08 c | 6,63 c om 04:00 | 10,86 c om 18:00 | — | |
| zaterdag 6 januari | 8,80 c | 7,30 c om 03:00 | 10,44 c om 17:00 | — | |
| zondag 7 januari | 8,63 c | 7,19 c om 04:00 | 10,48 c om 18:00 | — | |
| maandag 8 januari | 10,23 c | 7,85 c om 04:00 | 13,00 c om 18:00 | — | |
| dinsdag 9 januari | 10,50 c | 8,24 c om 04:00 | 13,71 c om 17:00 | — | |
| woensdag 10 januari | 10,84 c | 8,30 c om 00:00 | 14,38 c om 17:00 | — | |
| donderdag 11 januari | 10,76 c | 8,07 c om 04:00 | 14,10 c om 08:00 | — | |
| vrijdag 12 januari | 10,64 c | 8,21 c om 03:00 | 14,07 c om 08:00 | — | |
| zaterdag 13 januari | 9,39 c | 7,48 c om 13:00 | 12,72 c om 18:00 | — | |
| zondag 14 januari | 8,52 c | 7,03 c om 23:00 | 10,23 c om 18:00 | — | |
| maandag 15 januari | 9,01 c | 6,20 c om 03:00 | 11,61 c om 19:00 | — | |
| dinsdag 16 januari | 10,34 c | 7,90 c om 03:00 | 14,41 c om 08:00 | — | |
| woensdag 17 januari | 9,33 c | 6,97 c om 04:00 | 12,00 c om 17:00 | — | |
| donderdag 18 januari | 8,86 c | 6,98 c om 04:00 | 10,99 c om 08:00 | — | |
| vrijdag 19 januari | 8,38 c | 6,28 c om 03:00 | 11,15 c om 09:00 | — | |
| zaterdag 20 januari | 8,04 c | 6,48 c om 04:00 | 9,99 c om 18:00 | — | |
| zondag 21 januari | 6,05 c | 4,59 c om 06:00 | 8,66 c om 19:00 | — | |
| maandag 22 januari | 5,73 c | 1,20 c om 04:00 | 9,55 c om 18:00 | — | |
| dinsdag 23 januari | 5,72 c | 0,66 c om 03:00 | 9,07 c om 10:00 | — | |
| woensdag 24 januari | 5,10 c | -0,33 c om 04:00 | 9,87 c om 19:00 | 2× | |
| donderdag 25 januari | 7,89 c | 6,13 c om 03:00 | 10,30 c om 18:00 | — | |
| vrijdag 26 januari | 6,77 c | 4,15 c om 04:00 | 10,21 c om 18:00 | — | |
| zaterdag 27 januari | 6,97 c | 5,39 c om 13:00 | 9,60 c om 18:00 | — | |
| zondag 28 januari | 5,56 c | 4,02 c om 13:00 | 7,31 c om 18:00 | — | |
| maandag 29 januari | 7,84 c | 4,73 c om 01:00 | 11,29 c om 18:00 | — | |
| dinsdag 30 januari | 7,85 c | 6,53 c om 04:00 | 10,14 c om 19:00 | — | |
| woensdag 31 januari | 7,58 c | 4,20 c om 23:00 | 12,01 c om 08:00 | — |
Revonergi