RevonergiRevonergi Prijzen van vandaag

Archief — juli 2024

Daggemiddelde beursprijs per dag. Klik een dag open voor alle kwartierprijzen van die dag. Gemiddeld 5,46 cent per kWh deze maand, met 79 periodes onder nul.

Dag Gemiddeld Laagst Hoogst Onder nul Verhouding
maandag 1 juli 6,88 c 1,81 c om 16:00 10,88 c om 07:00
dinsdag 2 juli 7,21 c 4,43 c om 15:00 11,03 c om 21:00
woensdag 3 juli 6,69 c 3,11 c om 23:00 10,28 c om 08:00
donderdag 4 juli 0,87 c -5,00 c om 16:00 7,32 c om 21:00
vrijdag 5 juli 2,79 c -0,11 c om 03:00 11,58 c om 21:00
zaterdag 6 juli -1,19 c -14,00 c om 15:00 6,22 c om 00:00 10×
zondag 7 juli 1,48 c -2,19 c om 13:00 10,87 c om 22:00 10×
maandag 8 juli 7,83 c 3,04 c om 14:00 16,68 c om 20:00
dinsdag 9 juli 6,07 c 0,53 c om 14:00 12,18 c om 20:00
woensdag 10 juli 6,36 c -1,86 c om 15:00 11,53 c om 21:00
donderdag 11 juli 8,28 c 4,50 c om 14:00 13,82 c om 20:00
vrijdag 12 juli 6,89 c 4,71 c om 04:00 9,16 c om 21:00
zaterdag 13 juli 3,05 c -1,48 c om 14:00 7,91 c om 22:00
zondag 14 juli 2,10 c -7,40 c om 14:00 10,62 c om 22:00
maandag 15 juli 5,89 c -0,05 c om 13:00 12,58 c om 20:00
dinsdag 16 juli 4,15 c -0,61 c om 15:00 11,46 c om 21:00
woensdag 17 juli 7,44 c 1,35 c om 14:00 13,89 c om 20:00
donderdag 18 juli 8,41 c 3,56 c om 13:00 15,76 c om 20:00
vrijdag 19 juli 8,06 c 3,76 c om 14:00 13,70 c om 20:00
zaterdag 20 juli 5,89 c -0,39 c om 12:00 11,56 c om 20:00
zondag 21 juli 3,79 c -0,04 c om 09:00 8,55 c om 21:00
maandag 22 juli 6,20 c 1,40 c om 11:00 10,41 c om 22:00
dinsdag 23 juli 6,40 c 2,43 c om 16:00 11,19 c om 20:00
woensdag 24 juli 6,29 c -0,52 c om 14:00 11,55 c om 21:00
donderdag 25 juli 7,10 c 1,33 c om 14:00 10,64 c om 20:00
vrijdag 26 juli 7,36 c 4,75 c om 14:00 9,77 c om 20:00
zaterdag 27 juli 5,89 c 1,78 c om 13:00 8,66 c om 00:00
zondag 28 juli 2,74 c -4,64 c om 14:00 7,19 c om 22:00
maandag 29 juli 4,67 c -0,15 c om 13:00 12,02 c om 20:00
dinsdag 30 juli 6,29 c -0,00 c om 13:00 14,36 c om 20:00
woensdag 31 juli 7,22 c 1,35 c om 13:00 12,57 c om 20:00

Alle maanden in het archief