Archief — januari 2025
Daggemiddelde beursprijs per dag. Klik een dag open voor alle kwartierprijzen van die dag. Gemiddeld 11,20 cent per kWh deze maand.
| Dag | Gemiddeld | Laagst | Hoogst | Onder nul | Verhouding |
|---|---|---|---|---|---|
| woensdag 1 januari | 2,21 c | 0,23 c om 04:00 | 5,92 c om 19:00 | — | |
| donderdag 2 januari | 11,32 c | 4,64 c om 00:00 | 15,31 c om 17:00 | — | |
| vrijdag 3 januari | 12,01 c | 8,10 c om 04:00 | 16,70 c om 18:00 | — | |
| zaterdag 4 januari | 12,24 c | 9,47 c om 03:00 | 14,44 c om 18:00 | — | |
| zondag 5 januari | 5,69 c | 2,04 c om 23:00 | 10,67 c om 00:00 | — | |
| maandag 6 januari | 3,97 c | 0,25 c om 04:00 | 10,82 c om 18:00 | — | |
| dinsdag 7 januari | 7,80 c | 0,06 c om 04:00 | 14,41 c om 19:00 | — | |
| woensdag 8 januari | 11,01 c | 5,46 c om 03:00 | 15,37 c om 17:00 | — | |
| donderdag 9 januari | 10,64 c | 7,67 c om 04:00 | 14,32 c om 19:00 | — | |
| vrijdag 10 januari | 11,28 c | 6,95 c om 03:00 | 14,42 c om 18:00 | — | |
| zaterdag 11 januari | 10,89 c | 9,15 c om 04:00 | 12,72 c om 19:00 | — | |
| zondag 12 januari | 11,25 c | 8,50 c om 04:00 | 14,67 c om 18:00 | — | |
| maandag 13 januari | 12,83 c | 10,00 c om 04:00 | 19,98 c om 08:00 | — | |
| dinsdag 14 januari | 13,61 c | 11,13 c om 13:00 | 18,88 c om 19:00 | — | |
| woensdag 15 januari | 18,55 c | 10,99 c om 03:00 | 28,71 c om 08:00 | — | |
| donderdag 16 januari | 14,19 c | 10,30 c om 04:00 | 19,98 c om 08:00 | — | |
| vrijdag 17 januari | 14,24 c | 10,71 c om 00:00 | 20,81 c om 08:00 | — | |
| zaterdag 18 januari | 13,27 c | 11,50 c om 13:00 | 16,79 c om 19:00 | — | |
| zondag 19 januari | 12,85 c | 10,75 c om 13:00 | 15,94 c om 18:00 | — | |
| maandag 20 januari | 20,96 c | 11,44 c om 03:00 | 47,33 c om 18:00 | — | |
| dinsdag 21 januari | 16,31 c | 11,47 c om 04:00 | 24,44 c om 08:00 | — | |
| woensdag 22 januari | 15,25 c | 11,35 c om 03:00 | 21,29 c om 08:00 | — | |
| donderdag 23 januari | 10,84 c | 6,19 c om 23:00 | 15,97 c om 08:00 | — | |
| vrijdag 24 januari | 7,91 c | 4,00 c om 04:00 | 10,83 c om 08:00 | — | |
| zaterdag 25 januari | 9,17 c | 5,79 c om 00:00 | 14,50 c om 18:00 | — | |
| zondag 26 januari | 8,38 c | 2,41 c om 23:00 | 10,90 c om 00:00 | — | |
| maandag 27 januari | 5,25 c | 0,89 c om 04:00 | 10,24 c om 18:00 | — | |
| dinsdag 28 januari | 6,86 c | 2,38 c om 02:00 | 11,13 c om 19:00 | — | |
| woensdag 29 januari | 9,84 c | 5,33 c om 03:00 | 15,15 c om 18:00 | — | |
| donderdag 30 januari | 12,83 c | 8,48 c om 04:00 | 17,96 c om 18:00 | — | |
| vrijdag 31 januari | 13,73 c | 10,97 c om 03:00 | 18,45 c om 18:00 | — |
Revonergi