RevonergiRevonergi

Stroomprijzen per kwartier — vandaag en morgen

De Belgische day-ahead beursprijs (Belpex/EPEX), per kwartier van de dag. Zo zie je meteen wanneer stroom vandaag het goedkoopst is — handig als je een dynamisch contract, een thuisbatterij of een elektrische wagen hebt.

Laatst bijgewerkt: 2026-07-22 19:17 · biedzone België · prijzen exclusief netkosten, heffingen en btw

Vandaag — woensdag 22 juli

96 kwartierprijzen · gemiddeld 11,38 cent per kWh

Gemiddeld
11,38 c
€ 0,1138 / kWh
Goedkoopst
0,78 c
om 15:00
Duurst
18,28 c
om 09:00
Verschil
17,50 c
tussen top en dal
Nu (21:35)
16,51 c
huidige kwartierprijs
€ 0,00 € 0,05 € 0,10 € 0,15
00u03u06u09u12u15u18u21u24u

Wanneer zet je vandaag best je toestellen aan?

Goedkoopste 1 uur 14:15 – 15:15 gemiddeld 0,98 cent per kWh
Goedkoopste 2 uur 13:45 – 15:45 gemiddeld 1,33 cent per kWh
Goedkoopste 3 uur 13:45 – 16:45 gemiddeld 1,69 cent per kWh
Duurste 1 uur — vermijd 20:45 – 21:45 gemiddeld 16,76 cent per kWh
Duurste 2 uur — vermijd 20:30 – 22:30 gemiddeld 16,59 cent per kWh
Duurste 3 uur — vermijd 19:30 – 22:30 gemiddeld 16,52 cent per kWh

Morgen — donderdag 23 juli

Gemiddeld 12,35 cent per kWh · laagst 0,23 c om 15:00 · hoogst 19,75 c om 20:45

€ 0,00 € 0,05 € 0,10 € 0,15 € 0,20
00u03u06u09u12u15u18u21u24u
Goedkoopste 1 uur morgen 14:45 – 15:45 gemiddeld 0,46 cent per kWh
Goedkoopste 2 uur morgen 13:45 – 15:45 gemiddeld 0,53 cent per kWh
Goedkoopste 3 uur morgen 13:15 – 16:15 gemiddeld 0,86 cent per kWh

Alle kwartierprijzen op een rij

Prijzen in euro per kWh, exclusief netkosten, heffingen en btw. Groen = onder nul.

Vandaag — woensdag 22 juli

Tijdstip€ / kWhcent / kWh€ / MWh
00:00 0,1589 15,89 158,89
00:15 0,1577 15,77 157,70
00:30 0,1529 15,29 152,88
00:45 0,1469 14,69 146,87
01:00 0,1591 15,91 159,06
01:15 0,1507 15,07 150,65
01:30 0,1477 14,77 147,66
01:45 0,1441 14,41 144,05
02:00 0,1500 15,00 150,00
02:15 0,1476 14,76 147,56
02:30 0,1453 14,53 145,28
02:45 0,1396 13,96 139,65
03:00 0,1446 14,46 144,60
03:15 0,1364 13,64 136,36
03:30 0,1335 13,35 133,45
03:45 0,1321 13,21 132,13
04:00 0,1317 13,17 131,73
04:15 0,1312 13,12 131,22
04:30 0,1326 13,26 132,60
04:45 0,1332 13,32 133,22
05:00 0,1312 13,12 131,16
05:15 0,1375 13,75 137,46
05:30 0,1430 14,30 143,02
05:45 0,1486 14,86 148,56
06:00 0,1488 14,88 148,77
06:15 0,1543 15,43 154,35
06:30 0,1606 16,06 160,63
06:45 0,1503 15,03 150,26
07:00 0,1631 16,31 163,10
07:15 0,1550 15,50 154,99
07:30 0,1493 14,93 149,27
07:45 0,1311 13,11 131,07
08:00 0,1640 16,40 164,01
08:15 0,1510 15,10 151,01
08:30 0,1271 12,71 127,14
08:45 0,1342 13,42 134,24
09:00 0,1828 18,28 182,83
09:15 0,1262 12,62 126,21
09:30 0,1040 10,40 104,00
09:45 0,0841 8,41 84,14
10:00 0,1009 10,09 100,92
10:15 0,0962 9,62 96,20
10:30 0,0813 8,13 81,31
10:45 0,0686 6,86 68,63
11:00 0,0611 6,11 61,13
11:15 0,0674 6,74 67,40
11:30 0,0700 7,00 70,00
11:45 0,0558 5,58 55,84
12:00 0,0417 4,17 41,71
12:15 0,0781 7,81 78,14
12:30 0,0680 6,80 67,98
12:45 0,0455 4,55 45,47
13:00 0,0500 5,00 50,00
13:15 0,0431 4,31 43,08
13:30 0,0406 4,06 40,62
13:45 0,0297 2,97 29,70
14:00 0,0087 0,87 8,74
14:15 0,0083 0,83 8,30
14:30 0,0103 1,03 10,29
14:45 0,0129 1,29 12,88
15:00 0,0078 0,78 7,82
15:15 0,0133 1,33 13,34
15:30 0,0157 1,57 15,70
15:45 0,0324 3,24 32,41
16:00 0,0111 1,11 11,13
16:15 0,0255 2,55 25,49
16:30 0,0275 2,75 27,48
16:45 0,0639 6,39 63,90
17:00 0,0250 2,50 24,99
17:15 0,0687 6,87 68,71
17:30 0,0847 8,47 84,70
17:45 0,1046 10,46 104,60
18:00 0,1043 10,43 104,30
18:15 0,1201 12,01 120,10
18:30 0,1315 13,15 131,51
18:45 0,1510 15,10 150,97
19:00 0,1268 12,68 126,78
19:15 0,1510 15,10 151,00
19:30 0,1694 16,94 169,36
19:45 0,1660 16,60 166,03
20:00 0,1595 15,95 159,50
20:15 0,1600 16,00 160,00
20:30 0,1638 16,38 163,83
20:45 0,1699 16,99 169,90
21:00 0,1700 17,00 170,00
21:15 0,1653 16,53 165,34
21:30 0,1651 16,51 165,14
21:45 0,1590 15,90 159,00
22:00 0,1712 17,12 171,21
22:15 0,1626 16,26 162,60
22:30 0,1589 15,89 158,93
22:45 0,1503 15,03 150,30
23:00 0,1577 15,77 157,73
23:15 0,1535 15,35 153,52
23:30 0,1527 15,28 152,75
23:45 0,1400 14,00 140,00

Morgen — donderdag 23 juli

Tijdstip€ / kWhcent / kWh€ / MWh
00:00 0,1639 16,39 163,89
00:15 0,1531 15,31 153,12
00:30 0,1445 14,45 144,53
00:45 0,1333 13,33 133,28
01:00 0,1466 14,66 146,57
01:15 0,1439 14,39 143,94
01:30 0,1429 14,29 142,89
01:45 0,1337 13,37 133,74
02:00 0,1420 14,20 142,00
02:15 0,1368 13,68 136,82
02:30 0,1356 13,56 135,56
02:45 0,1336 13,36 133,58
03:00 0,1336 13,36 133,57
03:15 0,1366 13,66 136,57
03:30 0,1340 13,40 133,95
03:45 0,1340 13,40 133,96
04:00 0,1341 13,41 134,11
04:15 0,1356 13,56 135,65
04:30 0,1391 13,91 139,07
04:45 0,1425 14,25 142,50
05:00 0,1345 13,45 134,49
05:15 0,1399 13,99 139,95
05:30 0,1498 14,98 149,77
05:45 0,1560 15,60 156,02
06:00 0,1519 15,19 151,85
06:15 0,1630 16,30 163,01
06:30 0,1620 16,20 161,96
06:45 0,1640 16,40 164,01
07:00 0,1733 17,33 173,34
07:15 0,1737 17,37 173,72
07:30 0,1640 16,40 164,01
07:45 0,1614 16,14 161,42
08:00 0,1740 17,40 174,01
08:15 0,1628 16,28 162,80
08:30 0,1595 15,95 159,51
08:45 0,1419 14,19 141,93
09:00 0,1614 16,14 161,43
09:15 0,1435 14,35 143,54
09:30 0,1181 11,81 118,11
09:45 0,1135 11,35 113,46
10:00 0,1165 11,65 116,53
10:15 0,1242 12,42 124,21
10:30 0,1274 12,74 127,42
10:45 0,1225 12,25 122,46
11:00 0,1406 14,06 140,55
11:15 0,1050 10,50 104,95
11:30 0,0944 9,44 94,41
11:45 0,1285 12,85 128,47
12:00 0,1225 12,25 122,47
12:15 0,0612 6,12 61,16
12:30 0,0244 2,44 24,39
12:45 0,0133 1,33 13,27
13:00 0,0379 3,79 37,90
13:15 0,0203 2,03 20,34
13:30 0,0112 1,12 11,24
13:45 0,0092 0,92 9,22
14:00 0,0028 0,28 2,82
14:15 0,0032 0,32 3,16
14:30 0,0088 0,88 8,78
14:45 0,0068 0,68 6,76
15:00 0,0023 0,23 2,34
15:15 0,0045 0,45 4,48
15:30 0,0048 0,48 4,76
15:45 0,0227 2,27 22,72
16:00 0,0070 0,70 7,00
16:15 0,0303 3,03 30,35
16:30 0,0301 3,01 30,13
16:45 0,0599 5,99 59,93
17:00 0,0511 5,11 51,08
17:15 0,0939 9,39 93,91
17:30 0,1131 11,31 113,09
17:45 0,1289 12,89 128,88
18:00 0,1136 11,36 113,57
18:15 0,1392 13,92 139,21
18:30 0,1530 15,30 152,98
18:45 0,1650 16,50 165,00
19:00 0,1528 15,28 152,77
19:15 0,1647 16,47 164,67
19:30 0,1683 16,83 168,27
19:45 0,1787 17,87 178,69
20:00 0,1728 17,28 172,79
20:15 0,1849 18,49 184,89
20:30 0,1862 18,62 186,20
20:45 0,1975 19,75 197,50
21:00 0,1928 19,28 192,84
21:15 0,1918 19,18 191,79
21:30 0,1897 18,97 189,70
21:45 0,1857 18,57 185,67
22:00 0,1959 19,59 195,92
22:15 0,1890 18,90 188,96
22:30 0,1843 18,43 184,29
22:45 0,1770 17,70 177,00
23:00 0,1817 18,17 181,68
23:15 0,1707 17,07 170,66
23:30 0,1669 16,69 166,94
23:45 0,1624 16,24 162,40

De voorbije weken

Daggemiddelde beursprijs. Gemiddeld 12,09 cent per kWh over deze periode, met 121 periodes onder nul.

maandag 22 juniwoensdag 22 juli

Een specifieke dag bekijken? Blader door het archief → (451 dagen, vanaf 2023-12-03)

Maandgemiddelden

Gemiddelde beursprijs per maand — handig om te zien of je op een goed moment een contract vastklikt.

MaandGemiddeld (c/kWh)€ / kWhDagen
juli 2026 10,75 0,1075 23
juni 2026 11,21 0,1121 30
mei 2026 9,18 0,0918 31
april 2026 7,89 0,0789 30
maart 2026 9,26 0,0926 31
februari 2026 8,51 0,0851 28
januari 2026 10,85 0,1085 31
december 2025 8,37 0,0837 28
november 2025 8,63 0,0863 20
oktober 2025 8,02 0,0802 15
september 2025 5,84 0,0584 12
augustus 2025 6,87 0,0687 20

Data downloaden

Vrij te gebruiken, ook commercieel — een bronvermelding met link stellen we op prijs.

Excel / CSVVandaag per 15 min CSV downloaden
Excel / CSVMorgen per 15 min CSV downloaden
Voor ontwikkelaarsJSON-API JSON bekijken

Eén dag opvragen kan met /stroomprijzen/data.json?dag=JJJJ-MM-DD. Het archief bevat momenteel 451 dagen.

Wat betekent dit voor jouw factuur?

Deze pagina toont de kále beursprijs. Wat jij effectief betaalt hangt af van je contract, je verbruiksmoment en je installatie. Wij rekenen dat door op je échte kwartierdata van Fluvius — geen schatting, maar jouw cijfers.

Veelgestelde vragen

Wanneer zijn de prijzen van morgen bekend?

De day-ahead prijzen voor de volgende dag worden elke dag rond 13u gepubliceerd, na de Europese marktkoppeling. Daarna staan de kwartierprijzen van morgen op deze pagina.

Waarom is de stroomprijs soms negatief?

Bij veel zon of wind en weinig verbruik is er meer aanbod dan vraag. Producenten betalen dan om hun stroom kwijt te raken, omdat stilleggen duurder of technisch moeilijker is. Met een dynamisch contract word je op zulke momenten in principe betaald om te verbruiken.

Is dit de prijs die ik betaal?

Nee. Dit is de kale beursprijs. Op je factuur komen daar nog de vergoeding van je leverancier, de netkosten, heffingen en btw bij. De beursprijs bepaalt wel het schommelende deel van een dynamisch contract.

Wat is een kwartierprijs?

Sinds de Europese overstap naar kwartierproducten wordt de stroomprijs per 15 minuten bepaald in plaats van per uur. Een dag telt dus 96 prijzen. Oudere gegevens in ons archief zijn uurprijzen, met 24 waarden per dag.

Waar komen deze cijfers vandaan?

Het zijn de officiële day-ahead prijzen voor de Belgische biedzone, zoals die uit de Europese marktkoppeling komen. Wij halen ze op via de open API van energy-charts (Fraunhofer ISE) en rekenen ze om van euro per MWh naar euro per kWh.