Stroomprijzen zaterdag 25 oktober
De Belgische day-ahead beursprijs (Belpex/EPEX) van deze dag, per 15 minuten.
Laatst bijgewerkt: 2026-07-22 22:15 · biedzone België · prijzen exclusief netkosten, heffingen en btw
zaterdag 25 oktober
96 kwartierprijzen · gemiddeld 1,46 cent per kWh
Goedkoopste en duurste momenten van die dag
Alle kwartierprijzen op een rij
Prijzen in euro per kWh, exclusief netkosten, heffingen en btw. Groen = onder nul.
Vandaag — zaterdag 25 oktober
| Tijdstip | € / kWh | cent / kWh | € / MWh |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,0040 | 0,40 | 3,98 |
| 00:15 | 0,0049 | 0,49 | 4,93 |
| 00:30 | 0,0043 | 0,43 | 4,30 |
| 00:45 | 0,0033 | 0,33 | 3,33 |
| 01:00 | 0,0026 | 0,26 | 2,62 |
| 01:15 | 0,0024 | 0,24 | 2,39 |
| 01:30 | 0,0012 | 0,12 | 1,22 |
| 01:45 | 0,0005 | 0,05 | 0,52 |
| 02:00 | 0,0030 | 0,30 | 2,96 |
| 02:15 | 0,0017 | 0,17 | 1,69 |
| 02:30 | 0,0005 | 0,05 | 0,48 |
| 02:45 | 0,0003 | 0,03 | 0,34 |
| 03:00 | 0,0008 | 0,08 | 0,80 |
| 03:15 | 0,0008 | 0,08 | 0,79 |
| 03:30 | 0,0008 | 0,08 | 0,78 |
| 03:45 | 0,0005 | 0,05 | 0,53 |
| 04:00 | 0,0008 | 0,08 | 0,76 |
| 04:15 | 0,0006 | 0,06 | 0,60 |
| 04:30 | 0,0006 | 0,06 | 0,62 |
| 04:45 | 0,0008 | 0,08 | 0,77 |
| 05:00 | 0,0005 | 0,05 | 0,54 |
| 05:15 | 0,0007 | 0,07 | 0,71 |
| 05:30 | 0,0012 | 0,12 | 1,20 |
| 05:45 | 0,0014 | 0,14 | 1,43 |
| 06:00 | 0,0010 | 0,10 | 1,02 |
| 06:15 | 0,0011 | 0,11 | 1,12 |
| 06:30 | 0,0019 | 0,19 | 1,87 |
| 06:45 | 0,0032 | 0,32 | 3,16 |
| 07:00 | 0,0054 | 0,54 | 5,43 |
| 07:15 | 0,0057 | 0,57 | 5,74 |
| 07:30 | 0,0056 | 0,56 | 5,62 |
| 07:45 | 0,0047 | 0,47 | 4,67 |
| 08:00 | 0,0076 | 0,76 | 7,55 |
| 08:15 | 0,0078 | 0,78 | 7,80 |
| 08:30 | 0,0084 | 0,84 | 8,36 |
| 08:45 | 0,0089 | 0,90 | 8,95 |
| 09:00 | 0,0132 | 1,32 | 13,22 |
| 09:15 | 0,0114 | 1,14 | 11,40 |
| 09:30 | 0,0103 | 1,03 | 10,34 |
| 09:45 | 0,0088 | 0,88 | 8,80 |
| 10:00 | 0,0113 | 1,13 | 11,30 |
| 10:15 | 0,0105 | 1,05 | 10,47 |
| 10:30 | 0,0093 | 0,93 | 9,29 |
| 10:45 | 0,0070 | 0,70 | 7,00 |
| 11:00 | 0,0091 | 0,91 | 9,10 |
| 11:15 | 0,0058 | 0,58 | 5,82 |
| 11:30 | 0,0081 | 0,81 | 8,13 |
| 11:45 | 0,0061 | 0,61 | 6,10 |
| 12:00 | 0,0063 | 0,63 | 6,28 |
| 12:15 | 0,0064 | 0,64 | 6,42 |
| 12:30 | 0,0078 | 0,78 | 7,83 |
| 12:45 | 0,0064 | 0,64 | 6,36 |
| 13:00 | 0,0079 | 0,79 | 7,93 |
| 13:15 | 0,0063 | 0,63 | 6,31 |
| 13:30 | 0,0058 | 0,58 | 5,83 |
| 13:45 | 0,0058 | 0,58 | 5,76 |
| 14:00 | 0,0039 | 0,39 | 3,91 |
| 14:15 | 0,0067 | 0,67 | 6,71 |
| 14:30 | 0,0065 | 0,65 | 6,53 |
| 14:45 | 0,0109 | 1,08 | 10,85 |
| 15:00 | 0,0040 | 0,40 | 4,02 |
| 15:15 | 0,0074 | 0,74 | 7,39 |
| 15:30 | 0,0081 | 0,81 | 8,07 |
| 15:45 | 0,0077 | 0,77 | 7,66 |
| 16:00 | 0,0054 | 0,54 | 5,41 |
| 16:15 | 0,0077 | 0,77 | 7,72 |
| 16:30 | 0,0086 | 0,86 | 8,62 |
| 16:45 | 0,0131 | 1,31 | 13,13 |
| 17:00 | 0,0116 | 1,16 | 11,57 |
| 17:15 | 0,0245 | 2,45 | 24,50 |
| 17:30 | 0,0301 | 3,01 | 30,08 |
| 17:45 | 0,0468 | 4,68 | 46,81 |
| 18:00 | 0,0502 | 5,02 | 50,18 |
| 18:15 | 0,0586 | 5,86 | 58,57 |
| 18:30 | 0,0683 | 6,83 | 68,27 |
| 18:45 | 0,0743 | 7,43 | 74,35 |
| 19:00 | 0,0758 | 7,58 | 75,84 |
| 19:15 | 0,0745 | 7,45 | 74,52 |
| 19:30 | 0,0689 | 6,89 | 68,94 |
| 19:45 | 0,0627 | 6,27 | 62,67 |
| 20:00 | 0,0694 | 6,94 | 69,40 |
| 20:15 | 0,0505 | 5,05 | 50,46 |
| 20:30 | 0,0380 | 3,80 | 37,97 |
| 20:45 | 0,0171 | 1,71 | 17,12 |
| 21:00 | 0,0408 | 4,08 | 40,77 |
| 21:15 | 0,0269 | 2,69 | 26,90 |
| 21:30 | 0,0168 | 1,68 | 16,82 |
| 21:45 | 0,0128 | 1,28 | 12,76 |
| 22:00 | 0,0265 | 2,65 | 26,51 |
| 22:15 | 0,0191 | 1,91 | 19,12 |
| 22:30 | 0,0226 | 2,26 | 22,58 |
| 22:45 | 0,0196 | 1,96 | 19,61 |
| 23:00 | 0,0163 | 1,63 | 16,34 |
| 23:15 | 0,0094 | 0,94 | 9,39 |
| 23:30 | 0,0081 | 0,81 | 8,09 |
| 23:45 | 0,0054 | 0,54 | 5,39 |
De voorbije weken
Daggemiddelde beursprijs. Gemiddeld 12,09 cent per kWh over deze periode, met 121 periodes onder nul.
Een specifieke dag bekijken? Blader door het archief → (1001 dagen, vanaf 2023-10-26)
Maandgemiddelden
Gemiddelde beursprijs per maand — handig om te zien of je op een goed moment een contract vastklikt.
| Maand | Gemiddeld (c/kWh) | € / kWh | Dagen |
|---|---|---|---|
| juli 2026 | 10,75 | 0,1075 | 23 |
| juni 2026 | 11,21 | 0,1121 | 30 |
| mei 2026 | 9,18 | 0,0918 | 31 |
| april 2026 | 7,89 | 0,0789 | 30 |
| maart 2026 | 9,26 | 0,0926 | 31 |
| februari 2026 | 8,51 | 0,0851 | 28 |
| januari 2026 | 10,85 | 0,1085 | 31 |
| december 2025 | 8,54 | 0,0853 | 31 |
| november 2025 | 8,62 | 0,0862 | 30 |
| oktober 2025 | 7,51 | 0,0751 | 31 |
| september 2025 | 6,24 | 0,0624 | 29 |
| augustus 2025 | 6,90 | 0,0690 | 31 |
Data downloaden
Vrij te gebruiken, ook commercieel — een bronvermelding met link stellen we op prijs.
Eén dag opvragen kan met /stroomprijzen/data.json?dag=JJJJ-MM-DD.
Het archief bevat momenteel 1001 dagen.
Wat betekent dit voor jouw factuur?
Deze pagina toont de kále beursprijs. Wat jij effectief betaalt hangt af van je contract, je verbruiksmoment en je installatie. Wij rekenen dat door op je échte kwartierdata van Fluvius — geen schatting, maar jouw cijfers.
Veelgestelde vragen
Wanneer zijn de prijzen van morgen bekend?
De day-ahead prijzen voor de volgende dag worden elke dag rond 13u gepubliceerd, na de Europese marktkoppeling. Daarna staan de kwartierprijzen van morgen op deze pagina.
Waarom is de stroomprijs soms negatief?
Bij veel zon of wind en weinig verbruik is er meer aanbod dan vraag. Producenten betalen dan om hun stroom kwijt te raken, omdat stilleggen duurder of technisch moeilijker is. Met een dynamisch contract word je op zulke momenten in principe betaald om te verbruiken.
Is dit de prijs die ik betaal?
Nee. Dit is de kale beursprijs. Op je factuur komen daar nog de vergoeding van je leverancier, de netkosten, heffingen en btw bij. De beursprijs bepaalt wel het schommelende deel van een dynamisch contract.
Wat is een kwartierprijs?
Sinds de Europese overstap naar kwartierproducten wordt de stroomprijs per 15 minuten bepaald in plaats van per uur. Een dag telt dus 96 prijzen. Oudere gegevens in ons archief zijn uurprijzen, met 24 waarden per dag.
Waar komen deze cijfers vandaan?
Het zijn de officiële day-ahead prijzen voor de Belgische biedzone, zoals die uit de Europese marktkoppeling komen. Wij halen ze op via de open API van energy-charts (Fraunhofer ISE) en rekenen ze om van euro per MWh naar euro per kWh.
Revonergi