RevonergiRevonergi

Stroomprijzen maandag 2 februari

De Belgische day-ahead beursprijs (Belpex/EPEX) van deze dag, per 15 minuten.

Laatst bijgewerkt: 2026-07-22 22:15 · biedzone België · prijzen exclusief netkosten, heffingen en btw

maandag 2 februari

96 kwartierprijzen · gemiddeld 11,03 cent per kWh

Gemiddeld
11,03 c
€ 0,1103 / kWh
Goedkoopst
8,58 c
om 23:45
Duurst
15,44 c
om 09:00
Verschil
6,86 c
tussen top en dal
€ -0,05 € 0,00 € 0,05 € 0,10 € 0,15 € 0,20 € 0,25
00u03u06u09u12u15u18u21u24u

Goedkoopste en duurste momenten van die dag

Goedkoopste 1 uur van die dag 03:15 – 04:15 gemiddeld 9,09 cent per kWh
Goedkoopste 2 uur van die dag 03:00 – 05:00 gemiddeld 9,17 cent per kWh
Goedkoopste 3 uur van die dag 02:30 – 05:30 gemiddeld 9,24 cent per kWh
Duurste 1 uur — vermijd 08:30 – 09:30 gemiddeld 14,38 cent per kWh
Duurste 2 uur — vermijd 07:30 – 09:30 gemiddeld 14,09 cent per kWh
Duurste 3 uur — vermijd 07:30 – 10:30 gemiddeld 13,79 cent per kWh

Alle kwartierprijzen op een rij

Prijzen in euro per kWh, exclusief netkosten, heffingen en btw. Groen = onder nul.

Vandaag — maandag 2 februari

Tijdstip€ / kWhcent / kWh€ / MWh
00:00 0,1015 10,15 101,49
00:15 0,1031 10,31 103,10
00:30 0,1008 10,08 100,84
00:45 0,0968 9,68 96,76
01:00 0,1006 10,06 100,59
01:15 0,0954 9,54 95,38
01:30 0,1000 10,00 100,03
01:45 0,0986 9,86 98,56
02:00 0,0969 9,69 96,94
02:15 0,0962 9,62 96,20
02:30 0,0951 9,51 95,07
02:45 0,0944 9,44 94,35
03:00 0,0932 9,32 93,20
03:15 0,0908 9,08 90,76
03:30 0,0906 9,06 90,65
03:45 0,0903 9,03 90,31
04:00 0,0917 9,17 91,74
04:15 0,0919 9,19 91,93
04:30 0,0922 9,22 92,23
04:45 0,0926 9,26 92,58
05:00 0,0948 9,47 94,75
05:15 0,0909 9,09 90,88
05:30 0,0961 9,61 96,13
05:45 0,0985 9,85 98,48
06:00 0,0910 9,10 91,03
06:15 0,1043 10,44 104,35
06:30 0,1141 11,41 114,08
06:45 0,1211 12,11 121,05
07:00 0,1175 11,75 117,50
07:15 0,1230 12,30 122,99
07:30 0,1398 13,98 139,83
07:45 0,1351 13,51 135,07
08:00 0,1355 13,55 135,47
08:15 0,1416 14,16 141,58
08:30 0,1406 14,06 140,59
08:45 0,1372 13,72 137,22
09:00 0,1544 15,44 154,37
09:15 0,1431 14,31 143,09
09:30 0,1364 13,64 136,36
09:45 0,1282 12,82 128,17
10:00 0,1333 13,33 133,25
10:15 0,1291 12,91 129,14
10:30 0,1244 12,44 124,43
10:45 0,1156 11,56 115,64
11:00 0,1262 12,62 126,15
11:15 0,1181 11,81 118,14
11:30 0,1126 11,26 112,62
11:45 0,1113 11,12 111,25
12:00 0,1145 11,45 114,49
12:15 0,1116 11,16 111,57
12:30 0,1140 11,40 114,04
12:45 0,1126 11,26 112,61
13:00 0,1134 11,34 113,43
13:15 0,1083 10,83 108,28
13:30 0,1075 10,75 107,52
13:45 0,1066 10,66 106,60
14:00 0,1046 10,46 104,56
14:15 0,1047 10,46 104,65
14:30 0,1061 10,61 106,05
14:45 0,1085 10,85 108,46
15:00 0,1032 10,32 103,19
15:15 0,1064 10,64 106,40
15:30 0,1105 11,05 110,47
15:45 0,1129 11,29 112,94
16:00 0,1035 10,35 103,51
16:15 0,1090 10,90 109,01
16:30 0,1154 11,54 115,37
16:45 0,1207 12,07 120,73
17:00 0,1109 11,09 110,85
17:15 0,1176 11,76 117,63
17:30 0,1259 12,59 125,88
17:45 0,1220 12,20 122,01
18:00 0,1251 12,51 125,11
18:15 0,1198 11,98 119,80
18:30 0,1217 12,17 121,70
18:45 0,1188 11,88 118,79
19:00 0,1426 14,26 142,61
19:15 0,1293 12,93 129,33
19:30 0,1200 12,00 120,00
19:45 0,1080 10,80 107,98
20:00 0,1087 10,87 108,73
20:15 0,1065 10,65 106,47
20:30 0,1040 10,40 103,96
20:45 0,1015 10,15 101,46
21:00 0,1084 10,84 108,39
21:15 0,1054 10,54 105,38
21:30 0,1008 10,08 100,79
21:45 0,0948 9,48 94,84
22:00 0,1042 10,42 104,21
22:15 0,1014 10,14 101,41
22:30 0,1017 10,17 101,73
22:45 0,1050 10,50 104,99
23:00 0,0989 9,89 98,89
23:15 0,0912 9,12 91,19
23:30 0,0906 9,06 90,58
23:45 0,0858 8,58 85,78

De voorbije weken

Daggemiddelde beursprijs. Gemiddeld 12,09 cent per kWh over deze periode, met 121 periodes onder nul.

maandag 22 juniwoensdag 22 juli

Een specifieke dag bekijken? Blader door het archief → (1001 dagen, vanaf 2023-10-26)

Maandgemiddelden

Gemiddelde beursprijs per maand — handig om te zien of je op een goed moment een contract vastklikt.

MaandGemiddeld (c/kWh)€ / kWhDagen
juli 2026 10,75 0,1075 23
juni 2026 11,21 0,1121 30
mei 2026 9,18 0,0918 31
april 2026 7,89 0,0789 30
maart 2026 9,26 0,0926 31
februari 2026 8,51 0,0851 28
januari 2026 10,85 0,1085 31
december 2025 8,54 0,0853 31
november 2025 8,62 0,0862 30
oktober 2025 7,51 0,0751 31
september 2025 6,24 0,0624 29
augustus 2025 6,90 0,0690 31

Data downloaden

Vrij te gebruiken, ook commercieel — een bronvermelding met link stellen we op prijs.

Excel / CSVVandaag per 15 min CSV downloaden
Voor ontwikkelaarsJSON-API JSON bekijken

Eén dag opvragen kan met /stroomprijzen/data.json?dag=JJJJ-MM-DD. Het archief bevat momenteel 1001 dagen.

Wat betekent dit voor jouw factuur?

Deze pagina toont de kále beursprijs. Wat jij effectief betaalt hangt af van je contract, je verbruiksmoment en je installatie. Wij rekenen dat door op je échte kwartierdata van Fluvius — geen schatting, maar jouw cijfers.

Veelgestelde vragen

Wanneer zijn de prijzen van morgen bekend?

De day-ahead prijzen voor de volgende dag worden elke dag rond 13u gepubliceerd, na de Europese marktkoppeling. Daarna staan de kwartierprijzen van morgen op deze pagina.

Waarom is de stroomprijs soms negatief?

Bij veel zon of wind en weinig verbruik is er meer aanbod dan vraag. Producenten betalen dan om hun stroom kwijt te raken, omdat stilleggen duurder of technisch moeilijker is. Met een dynamisch contract word je op zulke momenten in principe betaald om te verbruiken.

Is dit de prijs die ik betaal?

Nee. Dit is de kale beursprijs. Op je factuur komen daar nog de vergoeding van je leverancier, de netkosten, heffingen en btw bij. De beursprijs bepaalt wel het schommelende deel van een dynamisch contract.

Wat is een kwartierprijs?

Sinds de Europese overstap naar kwartierproducten wordt de stroomprijs per 15 minuten bepaald in plaats van per uur. Een dag telt dus 96 prijzen. Oudere gegevens in ons archief zijn uurprijzen, met 24 waarden per dag.

Waar komen deze cijfers vandaan?

Het zijn de officiële day-ahead prijzen voor de Belgische biedzone, zoals die uit de Europese marktkoppeling komen. Wij halen ze op via de open API van energy-charts (Fraunhofer ISE) en rekenen ze om van euro per MWh naar euro per kWh.