RevonergiRevonergi

Stroomprijzen maandag 19 januari

De Belgische day-ahead beursprijs (Belpex/EPEX) van deze dag, per 15 minuten.

Laatst bijgewerkt: 2026-07-22 22:15 · biedzone België · prijzen exclusief netkosten, heffingen en btw

maandag 19 januari

96 kwartierprijzen · gemiddeld 13,70 cent per kWh

Gemiddeld
13,70 c
€ 0,1370 / kWh
Goedkoopst
9,77 c
om 05:00
Duurst
20,49 c
om 17:45
Verschil
10,72 c
tussen top en dal
€ -0,05 € 0,00 € 0,05 € 0,10 € 0,15 € 0,20 € 0,25
00u03u06u09u12u15u18u21u24u

Goedkoopste en duurste momenten van die dag

Goedkoopste 1 uur van die dag 04:30 – 05:30 gemiddeld 9,96 cent per kWh
Goedkoopste 2 uur van die dag 03:30 – 05:30 gemiddeld 9,99 cent per kWh
Goedkoopste 3 uur van die dag 02:30 – 05:30 gemiddeld 10,00 cent per kWh
Duurste 1 uur — vermijd 17:45 – 18:45 gemiddeld 19,76 cent per kWh
Duurste 2 uur — vermijd 17:30 – 19:30 gemiddeld 19,47 cent per kWh
Duurste 3 uur — vermijd 17:15 – 20:15 gemiddeld 18,68 cent per kWh

Alle kwartierprijzen op een rij

Prijzen in euro per kWh, exclusief netkosten, heffingen en btw. Groen = onder nul.

Vandaag — maandag 19 januari

Tijdstip€ / kWhcent / kWh€ / MWh
00:00 0,1048 10,48 104,80
00:15 0,1016 10,16 101,60
00:30 0,0999 9,99 99,92
00:45 0,0983 9,83 98,28
01:00 0,1002 10,02 100,20
01:15 0,1011 10,11 101,08
01:30 0,1009 10,09 100,89
01:45 0,0996 9,96 99,59
02:00 0,1021 10,21 102,12
02:15 0,1010 10,10 100,99
02:30 0,1002 10,02 100,21
02:45 0,1000 10,00 100,01
03:00 0,1005 10,05 100,48
03:15 0,1005 10,05 100,54
03:30 0,1002 10,02 100,21
03:45 0,1005 10,05 100,52
04:00 0,0994 9,95 99,45
04:15 0,1002 10,02 100,22
04:30 0,1005 10,05 100,52
04:45 0,1003 10,04 100,35
05:00 0,0977 9,77 97,70
05:15 0,1001 10,01 100,05
05:30 0,1006 10,06 100,56
05:45 0,1106 11,06 110,61
06:00 0,1080 10,80 108,04
06:15 0,1223 12,23 122,33
06:30 0,1302 13,02 130,23
06:45 0,1438 14,38 143,80
07:00 0,1423 14,23 142,29
07:15 0,1568 15,68 156,78
07:30 0,1668 16,68 166,75
07:45 0,1728 17,28 172,79
08:00 0,1731 17,31 173,06
08:15 0,1845 18,45 184,48
08:30 0,1771 17,71 177,11
08:45 0,1650 16,50 165,00
09:00 0,1902 19,02 190,20
09:15 0,1710 17,10 171,03
09:30 0,1519 15,19 151,85
09:45 0,1347 13,47 134,67
10:00 0,1571 15,71 157,08
10:15 0,1397 13,97 139,73
10:30 0,1281 12,81 128,13
10:45 0,1194 11,94 119,40
11:00 0,1275 12,75 127,51
11:15 0,1228 12,28 122,83
11:30 0,1196 11,96 119,59
11:45 0,1176 11,76 117,59
12:00 0,1200 12,00 120,01
12:15 0,1201 12,01 120,12
12:30 0,1197 11,97 119,74
12:45 0,1201 12,01 120,14
13:00 0,1190 11,90 119,00
13:15 0,1213 12,13 121,34
13:30 0,1259 12,59 125,91
13:45 0,1338 13,38 133,76
14:00 0,1207 12,07 120,68
14:15 0,1390 13,90 139,00
14:30 0,1471 14,71 147,06
14:45 0,1667 16,67 166,68
15:00 0,1350 13,50 135,00
15:15 0,1565 15,65 156,49
15:30 0,1677 16,77 167,70
15:45 0,1940 19,40 194,00
16:00 0,1536 15,36 153,60
16:15 0,1659 16,59 165,95
16:30 0,1706 17,06 170,62
16:45 0,1768 17,68 176,84
17:00 0,1552 15,52 155,16
17:15 0,1709 17,09 170,85
17:30 0,1906 19,06 190,63
17:45 0,2049 20,49 204,90
18:00 0,1958 19,58 195,78
18:15 0,1909 19,09 190,89
18:30 0,1988 19,88 198,84
18:45 0,1997 19,97 199,69
19:00 0,1932 19,32 193,16
19:15 0,1836 18,36 183,61
19:30 0,1777 17,77 177,75
19:45 0,1704 17,04 170,37
20:00 0,1652 16,52 165,21
20:15 0,1532 15,32 153,15
20:30 0,1503 15,03 150,34
20:45 0,1419 14,19 141,87
21:00 0,1394 13,94 139,41
21:15 0,1383 13,83 138,32
21:30 0,1348 13,48 134,84
21:45 0,1272 12,72 127,22
22:00 0,1316 13,16 131,60
22:15 0,1278 12,78 127,80
22:30 0,1265 12,65 126,47
22:45 0,1199 11,99 119,92
23:00 0,1225 12,25 122,50
23:15 0,1146 11,46 114,61
23:30 0,1077 10,77 107,68
23:45 0,1043 10,43 104,29

De voorbije weken

Daggemiddelde beursprijs. Gemiddeld 12,09 cent per kWh over deze periode, met 121 periodes onder nul.

maandag 22 juniwoensdag 22 juli

Een specifieke dag bekijken? Blader door het archief → (1001 dagen, vanaf 2023-10-26)

Maandgemiddelden

Gemiddelde beursprijs per maand — handig om te zien of je op een goed moment een contract vastklikt.

MaandGemiddeld (c/kWh)€ / kWhDagen
juli 2026 10,75 0,1075 23
juni 2026 11,21 0,1121 30
mei 2026 9,18 0,0918 31
april 2026 7,89 0,0789 30
maart 2026 9,26 0,0926 31
februari 2026 8,51 0,0851 28
januari 2026 10,85 0,1085 31
december 2025 8,54 0,0853 31
november 2025 8,62 0,0862 30
oktober 2025 7,51 0,0751 31
september 2025 6,24 0,0624 29
augustus 2025 6,90 0,0690 31

Data downloaden

Vrij te gebruiken, ook commercieel — een bronvermelding met link stellen we op prijs.

Excel / CSVVandaag per 15 min CSV downloaden
Voor ontwikkelaarsJSON-API JSON bekijken

Eén dag opvragen kan met /stroomprijzen/data.json?dag=JJJJ-MM-DD. Het archief bevat momenteel 1001 dagen.

Wat betekent dit voor jouw factuur?

Deze pagina toont de kále beursprijs. Wat jij effectief betaalt hangt af van je contract, je verbruiksmoment en je installatie. Wij rekenen dat door op je échte kwartierdata van Fluvius — geen schatting, maar jouw cijfers.

Veelgestelde vragen

Wanneer zijn de prijzen van morgen bekend?

De day-ahead prijzen voor de volgende dag worden elke dag rond 13u gepubliceerd, na de Europese marktkoppeling. Daarna staan de kwartierprijzen van morgen op deze pagina.

Waarom is de stroomprijs soms negatief?

Bij veel zon of wind en weinig verbruik is er meer aanbod dan vraag. Producenten betalen dan om hun stroom kwijt te raken, omdat stilleggen duurder of technisch moeilijker is. Met een dynamisch contract word je op zulke momenten in principe betaald om te verbruiken.

Is dit de prijs die ik betaal?

Nee. Dit is de kale beursprijs. Op je factuur komen daar nog de vergoeding van je leverancier, de netkosten, heffingen en btw bij. De beursprijs bepaalt wel het schommelende deel van een dynamisch contract.

Wat is een kwartierprijs?

Sinds de Europese overstap naar kwartierproducten wordt de stroomprijs per 15 minuten bepaald in plaats van per uur. Een dag telt dus 96 prijzen. Oudere gegevens in ons archief zijn uurprijzen, met 24 waarden per dag.

Waar komen deze cijfers vandaan?

Het zijn de officiële day-ahead prijzen voor de Belgische biedzone, zoals die uit de Europese marktkoppeling komen. Wij halen ze op via de open API van energy-charts (Fraunhofer ISE) en rekenen ze om van euro per MWh naar euro per kWh.