RevonergiRevonergi

Stroomprijzen dinsdag 20 januari

De Belgische day-ahead beursprijs (Belpex/EPEX) van deze dag, per 15 minuten.

Laatst bijgewerkt: 2026-07-22 22:15 · biedzone België · prijzen exclusief netkosten, heffingen en btw

dinsdag 20 januari

96 kwartierprijzen · gemiddeld 11,99 cent per kWh

Gemiddeld
11,99 c
€ 0,1199 / kWh
Goedkoopst
8,88 c
om 23:45
Duurst
18,30 c
om 09:00
Verschil
9,42 c
tussen top en dal
€ -0,05 € 0,00 € 0,05 € 0,10 € 0,15 € 0,20 € 0,25
00u03u06u09u12u15u18u21u24u

Goedkoopste en duurste momenten van die dag

Goedkoopste 1 uur van die dag 11:45 – 12:45 gemiddeld 9,56 cent per kWh
Goedkoopste 2 uur van die dag 12:15 – 14:15 gemiddeld 9,58 cent per kWh
Goedkoopste 3 uur van die dag 11:15 – 14:15 gemiddeld 9,63 cent per kWh
Duurste 1 uur — vermijd 07:45 – 08:45 gemiddeld 17,15 cent per kWh
Duurste 2 uur — vermijd 07:30 – 09:30 gemiddeld 16,36 cent per kWh
Duurste 3 uur — vermijd 16:30 – 19:30 gemiddeld 15,57 cent per kWh

Alle kwartierprijzen op een rij

Prijzen in euro per kWh, exclusief netkosten, heffingen en btw. Groen = onder nul.

Vandaag — dinsdag 20 januari

Tijdstip€ / kWhcent / kWh€ / MWh
00:00 0,1075 10,75 107,52
00:15 0,1091 10,91 109,11
00:30 0,1063 10,63 106,26
00:45 0,1041 10,41 104,09
01:00 0,1114 11,14 111,41
01:15 0,1097 10,97 109,72
01:30 0,1093 10,93 109,30
01:45 0,1060 10,60 106,01
02:00 0,1051 10,51 105,14
02:15 0,1037 10,37 103,71
02:30 0,1038 10,38 103,85
02:45 0,1035 10,35 103,49
03:00 0,0997 9,97 99,69
03:15 0,0993 9,93 99,35
03:30 0,0996 9,96 99,64
03:45 0,1004 10,04 100,37
04:00 0,0988 9,88 98,75
04:15 0,0989 9,89 98,95
04:30 0,1000 10,00 100,00
04:45 0,1006 10,06 100,56
05:00 0,1055 10,55 105,54
05:15 0,0988 9,88 98,83
05:30 0,1075 10,75 107,45
05:45 0,1155 11,55 115,47
06:00 0,0972 9,72 97,23
06:15 0,1038 10,38 103,78
06:30 0,1167 11,67 116,70
06:45 0,1439 14,39 143,88
07:00 0,1018 10,18 101,78
07:15 0,1159 11,59 115,94
07:30 0,1498 14,98 149,76
07:45 0,1736 17,36 173,64
08:00 0,1685 16,85 168,54
08:15 0,1825 18,25 182,54
08:30 0,1614 16,14 161,44
08:45 0,1430 14,30 143,03
09:00 0,1830 18,30 182,96
09:15 0,1471 14,71 147,13
09:30 0,1328 13,28 132,75
09:45 0,1079 10,79 107,91
10:00 0,1466 14,66 146,58
10:15 0,1238 12,38 123,79
10:30 0,1104 11,04 110,35
10:45 0,0983 9,83 98,29
11:00 0,1119 11,19 111,85
11:15 0,1000 10,00 100,00
11:30 0,0974 9,74 97,45
11:45 0,0950 9,50 94,95
12:00 0,0970 9,70 97,04
12:15 0,0943 9,43 94,27
12:30 0,0964 9,63 96,35
12:45 0,0968 9,68 96,84
13:00 0,0957 9,57 95,67
13:15 0,0965 9,65 96,46
13:30 0,0963 9,63 96,28
13:45 0,0970 9,70 97,00
14:00 0,0937 9,37 93,73
14:15 0,1046 10,46 104,57
14:30 0,1174 11,74 117,44
14:45 0,1398 13,98 139,83
15:00 0,1063 10,63 106,27
15:15 0,1249 12,49 124,86
15:30 0,1579 15,79 157,92
15:45 0,1406 14,06 140,63
16:00 0,0993 9,93 99,28
16:15 0,1200 12,00 120,00
16:30 0,1411 14,11 141,13
16:45 0,1761 17,61 176,07
17:00 0,1535 15,35 153,45
17:15 0,1697 16,97 169,72
17:30 0,1686 16,86 168,61
17:45 0,1630 16,30 163,01
18:00 0,1573 15,73 157,32
18:15 0,1517 15,17 151,72
18:30 0,1467 14,67 146,75
18:45 0,1449 14,49 144,89
19:00 0,1552 15,52 155,15
19:15 0,1403 14,03 140,31
19:30 0,1338 13,38 133,78
19:45 0,1281 12,81 128,15
20:00 0,1485 14,85 148,48
20:15 0,1230 12,30 123,03
20:30 0,1236 12,36 123,56
20:45 0,1114 11,14 111,44
21:00 0,1338 13,38 133,79
21:15 0,1194 11,94 119,40
21:30 0,1059 10,59 105,91
21:45 0,0900 9,00 89,97
22:00 0,1174 11,74 117,43
22:15 0,1122 11,22 112,17
22:30 0,1073 10,73 107,31
22:45 0,1033 10,33 103,27
23:00 0,1084 10,84 108,38
23:15 0,1005 10,05 100,49
23:30 0,0946 9,46 94,56
23:45 0,0888 8,88 88,77

De voorbije weken

Daggemiddelde beursprijs. Gemiddeld 12,09 cent per kWh over deze periode, met 121 periodes onder nul.

maandag 22 juniwoensdag 22 juli

Een specifieke dag bekijken? Blader door het archief → (1001 dagen, vanaf 2023-10-26)

Maandgemiddelden

Gemiddelde beursprijs per maand — handig om te zien of je op een goed moment een contract vastklikt.

MaandGemiddeld (c/kWh)€ / kWhDagen
juli 2026 10,75 0,1075 23
juni 2026 11,21 0,1121 30
mei 2026 9,18 0,0918 31
april 2026 7,89 0,0789 30
maart 2026 9,26 0,0926 31
februari 2026 8,51 0,0851 28
januari 2026 10,85 0,1085 31
december 2025 8,54 0,0853 31
november 2025 8,62 0,0862 30
oktober 2025 7,51 0,0751 31
september 2025 6,24 0,0624 29
augustus 2025 6,90 0,0690 31

Data downloaden

Vrij te gebruiken, ook commercieel — een bronvermelding met link stellen we op prijs.

Excel / CSVVandaag per 15 min CSV downloaden
Voor ontwikkelaarsJSON-API JSON bekijken

Eén dag opvragen kan met /stroomprijzen/data.json?dag=JJJJ-MM-DD. Het archief bevat momenteel 1001 dagen.

Wat betekent dit voor jouw factuur?

Deze pagina toont de kále beursprijs. Wat jij effectief betaalt hangt af van je contract, je verbruiksmoment en je installatie. Wij rekenen dat door op je échte kwartierdata van Fluvius — geen schatting, maar jouw cijfers.

Veelgestelde vragen

Wanneer zijn de prijzen van morgen bekend?

De day-ahead prijzen voor de volgende dag worden elke dag rond 13u gepubliceerd, na de Europese marktkoppeling. Daarna staan de kwartierprijzen van morgen op deze pagina.

Waarom is de stroomprijs soms negatief?

Bij veel zon of wind en weinig verbruik is er meer aanbod dan vraag. Producenten betalen dan om hun stroom kwijt te raken, omdat stilleggen duurder of technisch moeilijker is. Met een dynamisch contract word je op zulke momenten in principe betaald om te verbruiken.

Is dit de prijs die ik betaal?

Nee. Dit is de kale beursprijs. Op je factuur komen daar nog de vergoeding van je leverancier, de netkosten, heffingen en btw bij. De beursprijs bepaalt wel het schommelende deel van een dynamisch contract.

Wat is een kwartierprijs?

Sinds de Europese overstap naar kwartierproducten wordt de stroomprijs per 15 minuten bepaald in plaats van per uur. Een dag telt dus 96 prijzen. Oudere gegevens in ons archief zijn uurprijzen, met 24 waarden per dag.

Waar komen deze cijfers vandaan?

Het zijn de officiële day-ahead prijzen voor de Belgische biedzone, zoals die uit de Europese marktkoppeling komen. Wij halen ze op via de open API van energy-charts (Fraunhofer ISE) en rekenen ze om van euro per MWh naar euro per kWh.