RevonergiRevonergi

Stroomprijzen donderdag 29 januari

De Belgische day-ahead beursprijs (Belpex/EPEX) van deze dag, per 15 minuten.

Laatst bijgewerkt: 2026-07-22 22:15 · biedzone België · prijzen exclusief netkosten, heffingen en btw

donderdag 29 januari

96 kwartierprijzen · gemiddeld 13,10 cent per kWh

Gemiddeld
13,10 c
€ 0,1310 / kWh
Goedkoopst
9,39 c
om 23:45
Duurst
17,31 c
om 09:00
Verschil
7,92 c
tussen top en dal
€ -0,05 € 0,00 € 0,05 € 0,10 € 0,15 € 0,20 € 0,25
00u03u06u09u12u15u18u21u24u

Goedkoopste en duurste momenten van die dag

Goedkoopste 1 uur van die dag 03:45 – 04:45 gemiddeld 9,77 cent per kWh
Goedkoopste 2 uur van die dag 02:45 – 04:45 gemiddeld 9,87 cent per kWh
Goedkoopste 3 uur van die dag 02:30 – 05:30 gemiddeld 9,96 cent per kWh
Duurste 1 uur — vermijd 08:45 – 09:45 gemiddeld 16,77 cent per kWh
Duurste 2 uur — vermijd 08:15 – 10:15 gemiddeld 16,69 cent per kWh
Duurste 3 uur — vermijd 07:30 – 10:30 gemiddeld 16,56 cent per kWh

Alle kwartierprijzen op een rij

Prijzen in euro per kWh, exclusief netkosten, heffingen en btw. Groen = onder nul.

Vandaag — donderdag 29 januari

Tijdstip€ / kWhcent / kWh€ / MWh
00:00 0,1178 11,78 117,77
00:15 0,1065 10,65 106,46
00:30 0,1038 10,38 103,82
00:45 0,1019 10,19 101,91
01:00 0,1058 10,58 105,80
01:15 0,1040 10,40 104,03
01:30 0,1050 10,50 104,99
01:45 0,1024 10,24 102,43
02:00 0,1045 10,45 104,50
02:15 0,1041 10,41 104,08
02:30 0,1019 10,20 101,95
02:45 0,1002 10,02 100,23
03:00 0,1000 10,00 100,03
03:15 0,1000 10,00 100,00
03:30 0,0985 9,85 98,48
03:45 0,0966 9,66 96,59
04:00 0,0984 9,84 98,35
04:15 0,0975 9,75 97,55
04:30 0,0982 9,82 98,22
04:45 0,1017 10,17 101,72
05:00 0,1008 10,08 100,78
05:15 0,1013 10,13 101,35
05:30 0,1075 10,75 107,52
05:45 0,1069 10,69 106,85
06:00 0,1039 10,39 103,90
06:15 0,1125 11,25 112,54
06:30 0,1239 12,39 123,91
06:45 0,1399 13,99 139,94
07:00 0,1325 13,25 132,47
07:15 0,1495 14,95 149,50
07:30 0,1607 16,07 160,72
07:45 0,1643 16,43 164,28
08:00 0,1636 16,36 163,58
08:15 0,1656 16,56 165,62
08:30 0,1673 16,73 167,25
08:45 0,1641 16,41 164,14
09:00 0,1731 17,31 173,07
09:15 0,1662 16,62 166,21
09:30 0,1675 16,75 167,51
09:45 0,1590 15,90 158,95
10:00 0,1727 17,27 172,74
10:15 0,1637 16,37 163,72
10:30 0,1580 15,80 158,04
10:45 0,1496 14,96 149,63
11:00 0,1590 15,90 159,01
11:15 0,1533 15,33 153,33
11:30 0,1507 15,07 150,65
11:45 0,1416 14,16 141,58
12:00 0,1489 14,89 148,93
12:15 0,1439 14,39 143,91
12:30 0,1416 14,16 141,57
12:45 0,1373 13,73 137,25
13:00 0,1496 14,96 149,57
13:15 0,1411 14,11 141,14
13:30 0,1402 14,02 140,24
13:45 0,1338 13,38 133,78
14:00 0,1408 14,08 140,77
14:15 0,1402 14,02 140,22
14:30 0,1391 13,91 139,15
14:45 0,1411 14,11 141,14
15:00 0,1392 13,92 139,18
15:15 0,1388 13,88 138,80
15:30 0,1400 14,00 140,00
15:45 0,1461 14,61 146,10
16:00 0,1389 13,89 138,86
16:15 0,1444 14,44 144,41
16:30 0,1461 14,61 146,08
16:45 0,1545 15,46 154,55
17:00 0,1466 14,66 146,57
17:15 0,1493 14,93 149,34
17:30 0,1538 15,38 153,76
17:45 0,1573 15,73 157,30
18:00 0,1515 15,15 151,52
18:15 0,1537 15,37 153,72
18:30 0,1531 15,31 153,11
18:45 0,1542 15,42 154,19
19:00 0,1505 15,05 150,54
19:15 0,1487 14,87 148,71
19:30 0,1491 14,91 149,07
19:45 0,1397 13,97 139,67
20:00 0,1402 14,02 140,20
20:15 0,1288 12,88 128,79
20:30 0,1196 11,96 119,61
20:45 0,1120 11,20 111,97
21:00 0,1215 12,14 121,45
21:15 0,1142 11,42 114,23
21:30 0,1091 10,91 109,14
21:45 0,1047 10,47 104,72
22:00 0,1132 11,32 113,19
22:15 0,1089 10,88 108,85
22:30 0,1091 10,91 109,09
22:45 0,1055 10,55 105,48
23:00 0,1108 11,08 110,84
23:15 0,1007 10,07 100,67
23:30 0,1031 10,31 103,12
23:45 0,0939 9,39 93,89

De voorbije weken

Daggemiddelde beursprijs. Gemiddeld 12,09 cent per kWh over deze periode, met 121 periodes onder nul.

maandag 22 juniwoensdag 22 juli

Een specifieke dag bekijken? Blader door het archief → (1001 dagen, vanaf 2023-10-26)

Maandgemiddelden

Gemiddelde beursprijs per maand — handig om te zien of je op een goed moment een contract vastklikt.

MaandGemiddeld (c/kWh)€ / kWhDagen
juli 2026 10,75 0,1075 23
juni 2026 11,21 0,1121 30
mei 2026 9,18 0,0918 31
april 2026 7,89 0,0789 30
maart 2026 9,26 0,0926 31
februari 2026 8,51 0,0851 28
januari 2026 10,85 0,1085 31
december 2025 8,54 0,0853 31
november 2025 8,62 0,0862 30
oktober 2025 7,51 0,0751 31
september 2025 6,24 0,0624 29
augustus 2025 6,90 0,0690 31

Data downloaden

Vrij te gebruiken, ook commercieel — een bronvermelding met link stellen we op prijs.

Excel / CSVVandaag per 15 min CSV downloaden
Voor ontwikkelaarsJSON-API JSON bekijken

Eén dag opvragen kan met /stroomprijzen/data.json?dag=JJJJ-MM-DD. Het archief bevat momenteel 1001 dagen.

Wat betekent dit voor jouw factuur?

Deze pagina toont de kále beursprijs. Wat jij effectief betaalt hangt af van je contract, je verbruiksmoment en je installatie. Wij rekenen dat door op je échte kwartierdata van Fluvius — geen schatting, maar jouw cijfers.

Veelgestelde vragen

Wanneer zijn de prijzen van morgen bekend?

De day-ahead prijzen voor de volgende dag worden elke dag rond 13u gepubliceerd, na de Europese marktkoppeling. Daarna staan de kwartierprijzen van morgen op deze pagina.

Waarom is de stroomprijs soms negatief?

Bij veel zon of wind en weinig verbruik is er meer aanbod dan vraag. Producenten betalen dan om hun stroom kwijt te raken, omdat stilleggen duurder of technisch moeilijker is. Met een dynamisch contract word je op zulke momenten in principe betaald om te verbruiken.

Is dit de prijs die ik betaal?

Nee. Dit is de kale beursprijs. Op je factuur komen daar nog de vergoeding van je leverancier, de netkosten, heffingen en btw bij. De beursprijs bepaalt wel het schommelende deel van een dynamisch contract.

Wat is een kwartierprijs?

Sinds de Europese overstap naar kwartierproducten wordt de stroomprijs per 15 minuten bepaald in plaats van per uur. Een dag telt dus 96 prijzen. Oudere gegevens in ons archief zijn uurprijzen, met 24 waarden per dag.

Waar komen deze cijfers vandaan?

Het zijn de officiële day-ahead prijzen voor de Belgische biedzone, zoals die uit de Europese marktkoppeling komen. Wij halen ze op via de open API van energy-charts (Fraunhofer ISE) en rekenen ze om van euro per MWh naar euro per kWh.