RevonergiRevonergi

Stroomprijzen donderdag 8 januari

De Belgische day-ahead beursprijs (Belpex/EPEX) van deze dag, per 15 minuten.

Laatst bijgewerkt: 2026-07-22 22:15 · biedzone België · prijzen exclusief netkosten, heffingen en btw

donderdag 8 januari

96 kwartierprijzen · gemiddeld 13,31 cent per kWh

Gemiddeld
13,31 c
€ 0,1331 / kWh
Goedkoopst
6,74 c
om 23:45
Duurst
20,83 c
om 14:30
Verschil
14,09 c
tussen top en dal
€ -0,05 € 0,00 € 0,05 € 0,10 € 0,15 € 0,20 € 0,25
00u03u06u09u12u15u18u21u24u

Goedkoopste en duurste momenten van die dag

Goedkoopste 1 uur van die dag 23:00 – 00:00 gemiddeld 7,69 cent per kWh
Goedkoopste 2 uur van die dag 22:00 – 00:00 gemiddeld 8,25 cent per kWh
Goedkoopste 3 uur van die dag 01:15 – 04:15 gemiddeld 8,30 cent per kWh
Duurste 1 uur — vermijd 09:30 – 10:30 gemiddeld 19,84 cent per kWh
Duurste 2 uur — vermijd 09:15 – 11:15 gemiddeld 19,47 cent per kWh
Duurste 3 uur — vermijd 09:00 – 12:00 gemiddeld 19,01 cent per kWh

Alle kwartierprijzen op een rij

Prijzen in euro per kWh, exclusief netkosten, heffingen en btw. Groen = onder nul.

Vandaag — donderdag 8 januari

Tijdstip€ / kWhcent / kWh€ / MWh
00:00 0,0871 8,71 87,13
00:15 0,0855 8,55 85,52
00:30 0,0824 8,24 82,40
00:45 0,0808 8,08 80,80
01:00 0,0845 8,45 84,47
01:15 0,0820 8,20 82,01
01:30 0,0830 8,30 83,00
01:45 0,0815 8,15 81,52
02:00 0,0847 8,47 84,70
02:15 0,0849 8,49 84,94
02:30 0,0836 8,36 83,59
02:45 0,0849 8,49 84,86
03:00 0,0826 8,26 82,64
03:15 0,0830 8,30 83,01
03:30 0,0818 8,18 81,76
03:45 0,0825 8,25 82,48
04:00 0,0810 8,10 81,04
04:15 0,0850 8,50 85,00
04:30 0,0873 8,73 87,29
04:45 0,0872 8,72 87,24
05:00 0,0853 8,53 85,26
05:15 0,0868 8,68 86,80
05:30 0,0885 8,85 88,47
05:45 0,0894 8,94 89,39
06:00 0,0862 8,62 86,21
06:15 0,0883 8,83 88,26
06:30 0,1042 10,42 104,25
06:45 0,1138 11,38 113,79
07:00 0,1039 10,39 103,86
07:15 0,1107 11,07 110,69
07:30 0,1316 13,16 131,59
07:45 0,1611 16,11 161,15
08:00 0,1683 16,83 168,31
08:15 0,1683 16,83 168,26
08:30 0,1693 16,93 169,32
08:45 0,1720 17,20 171,99
09:00 0,1816 18,16 181,58
09:15 0,1940 19,40 193,99
09:30 0,2082 20,82 208,15
09:45 0,1793 17,93 179,34
10:00 0,2040 20,40 204,01
10:15 0,2021 20,21 202,12
10:30 0,1892 18,92 189,18
10:45 0,1794 17,94 179,39
11:00 0,2011 20,11 201,15
11:15 0,1842 18,42 184,17
11:30 0,1840 18,40 184,04
11:45 0,1745 17,45 174,51
12:00 0,1801 18,01 180,09
12:15 0,1766 17,66 176,58
12:30 0,1762 17,62 176,20
12:45 0,1852 18,52 185,23
13:00 0,1763 17,63 176,32
13:15 0,1884 18,84 188,37
13:30 0,1851 18,51 185,12
13:45 0,1893 18,93 189,32
14:00 0,1747 17,47 174,68
14:15 0,1956 19,56 195,63
14:30 0,2083 20,83 208,28
14:45 0,1940 19,40 193,98
15:00 0,1875 18,75 187,55
15:15 0,1889 18,89 188,94
15:30 0,1861 18,61 186,11
15:45 0,1879 18,79 187,94
16:00 0,1653 16,54 165,35
16:15 0,1730 17,30 172,96
16:30 0,1885 18,85 188,51
16:45 0,2041 20,41 204,09
17:00 0,1769 17,69 176,90
17:15 0,1801 18,01 180,09
17:30 0,1676 16,76 167,61
17:45 0,1537 15,37 153,67
18:00 0,1914 19,14 191,36
18:15 0,1534 15,34 153,40
18:30 0,1441 14,41 144,06
18:45 0,1246 12,46 124,60
19:00 0,1410 14,10 140,97
19:15 0,1364 13,64 136,40
19:30 0,1085 10,85 108,46
19:45 0,0956 9,56 95,61
20:00 0,1148 11,48 114,84
20:15 0,0971 9,71 97,08
20:30 0,0890 8,90 88,97
20:45 0,0850 8,50 85,00
21:00 0,0999 9,99 99,94
21:15 0,0947 9,47 94,69
21:30 0,0885 8,85 88,50
21:45 0,0828 8,28 82,81
22:00 0,0983 9,83 98,27
22:15 0,0875 8,75 87,46
22:30 0,0863 8,63 86,27
22:45 0,0803 8,03 80,29
23:00 0,0905 9,05 90,50
23:15 0,0801 8,01 80,13
23:30 0,0698 6,98 69,77
23:45 0,0674 6,74 67,37

De voorbije weken

Daggemiddelde beursprijs. Gemiddeld 12,09 cent per kWh over deze periode, met 121 periodes onder nul.

maandag 22 juniwoensdag 22 juli

Een specifieke dag bekijken? Blader door het archief → (1001 dagen, vanaf 2023-10-26)

Maandgemiddelden

Gemiddelde beursprijs per maand — handig om te zien of je op een goed moment een contract vastklikt.

MaandGemiddeld (c/kWh)€ / kWhDagen
juli 2026 10,75 0,1075 23
juni 2026 11,21 0,1121 30
mei 2026 9,18 0,0918 31
april 2026 7,89 0,0789 30
maart 2026 9,26 0,0926 31
februari 2026 8,51 0,0851 28
januari 2026 10,85 0,1085 31
december 2025 8,54 0,0853 31
november 2025 8,62 0,0862 30
oktober 2025 7,51 0,0751 31
september 2025 6,24 0,0624 29
augustus 2025 6,90 0,0690 31

Data downloaden

Vrij te gebruiken, ook commercieel — een bronvermelding met link stellen we op prijs.

Excel / CSVVandaag per 15 min CSV downloaden
Voor ontwikkelaarsJSON-API JSON bekijken

Eén dag opvragen kan met /stroomprijzen/data.json?dag=JJJJ-MM-DD. Het archief bevat momenteel 1001 dagen.

Wat betekent dit voor jouw factuur?

Deze pagina toont de kále beursprijs. Wat jij effectief betaalt hangt af van je contract, je verbruiksmoment en je installatie. Wij rekenen dat door op je échte kwartierdata van Fluvius — geen schatting, maar jouw cijfers.

Veelgestelde vragen

Wanneer zijn de prijzen van morgen bekend?

De day-ahead prijzen voor de volgende dag worden elke dag rond 13u gepubliceerd, na de Europese marktkoppeling. Daarna staan de kwartierprijzen van morgen op deze pagina.

Waarom is de stroomprijs soms negatief?

Bij veel zon of wind en weinig verbruik is er meer aanbod dan vraag. Producenten betalen dan om hun stroom kwijt te raken, omdat stilleggen duurder of technisch moeilijker is. Met een dynamisch contract word je op zulke momenten in principe betaald om te verbruiken.

Is dit de prijs die ik betaal?

Nee. Dit is de kale beursprijs. Op je factuur komen daar nog de vergoeding van je leverancier, de netkosten, heffingen en btw bij. De beursprijs bepaalt wel het schommelende deel van een dynamisch contract.

Wat is een kwartierprijs?

Sinds de Europese overstap naar kwartierproducten wordt de stroomprijs per 15 minuten bepaald in plaats van per uur. Een dag telt dus 96 prijzen. Oudere gegevens in ons archief zijn uurprijzen, met 24 waarden per dag.

Waar komen deze cijfers vandaan?

Het zijn de officiële day-ahead prijzen voor de Belgische biedzone, zoals die uit de Europese marktkoppeling komen. Wij halen ze op via de open API van energy-charts (Fraunhofer ISE) en rekenen ze om van euro per MWh naar euro per kWh.