RevonergiRevonergi

Stroomprijzen vrijdag 4 september

De Belgische day-ahead beursprijs (Belpex/EPEX) van deze dag, per 15 minuten.

Laatst bijgewerkt: 2026-09-06 00:05 · biedzone België · prijzen exclusief netkosten, heffingen en btw

vrijdag 4 september

96 kwartierprijzen · gemiddeld 11,47 cent per kWh

Gemiddeld
11,47 c
€ 0,1147 / kWh
Goedkoopst
1,99 c
om 13:45
Duurst
19,43 c
om 08:00
Verschil
17,44 c
tussen top en dal
€ -0,05 € 0,00 € 0,05 € 0,10 € 0,15 € 0,20 € 0,25
00u03u06u09u12u15u18u21u24u
‹ vorige dagveeg over de grafiekvolgende dag ›

Goedkoopste en duurste momenten van die dag

Goedkoopste 1 uur van die dag 13:00 – 14:00 gemiddeld 2,24 cent per kWh
Goedkoopste 2 uur van die dag 13:30 – 15:30 gemiddeld 2,45 cent per kWh
Goedkoopste 3 uur van die dag 12:45 – 15:45 gemiddeld 2,49 cent per kWh
Duurste 1 uur — vermijd 20:15 – 21:15 gemiddeld 18,46 cent per kWh
Duurste 2 uur — vermijd 19:30 – 21:30 gemiddeld 17,98 cent per kWh
Duurste 3 uur — vermijd 18:45 – 21:45 gemiddeld 17,42 cent per kWh

Alle kwartierprijzen op een rij

Prijzen in euro per kWh, exclusief netkosten, heffingen en btw. Groen = onder nul.

Vandaag — vrijdag 4 september

Tijdstip€ / kWhcent / kWh€ / MWh
00:00 0,1674 16,74 167,45
00:15 0,1542 15,42 154,22
00:30 0,1414 14,14 141,41
00:45 0,1309 13,09 130,92
01:00 0,1518 15,18 151,79
01:15 0,1372 13,72 137,23
01:30 0,1331 13,31 133,12
01:45 0,1206 12,06 120,63
02:00 0,1256 12,56 125,63
02:15 0,1209 12,09 120,91
02:30 0,1224 12,24 122,40
02:45 0,1174 11,74 117,43
03:00 0,1205 12,05 120,54
03:15 0,1202 12,02 120,22
03:30 0,1178 11,78 117,84
03:45 0,1199 11,99 119,91
04:00 0,1165 11,65 116,54
04:15 0,1171 11,71 117,10
04:30 0,1177 11,77 117,74
04:45 0,1214 12,14 121,36
05:00 0,1213 12,13 121,34
05:15 0,1271 12,71 127,07
05:30 0,1232 12,32 123,19
05:45 0,1372 13,72 137,17
06:00 0,1409 14,09 140,90
06:15 0,1625 16,25 162,50
06:30 0,1675 16,75 167,46
06:45 0,1647 16,47 164,68
07:00 0,1828 18,28 182,76
07:15 0,1732 17,32 173,25
07:30 0,1705 17,05 170,49
07:45 0,1631 16,31 163,06
08:00 0,1943 19,43 194,34
08:15 0,1750 17,50 174,96
08:30 0,1627 16,27 162,69
08:45 0,1470 14,70 147,00
09:00 0,1705 17,05 170,53
09:15 0,1463 14,63 146,27
09:30 0,1232 12,32 123,23
09:45 0,1077 10,77 107,71
10:00 0,1200 12,00 119,96
10:15 0,1012 10,12 101,22
10:30 0,0837 8,37 83,68
10:45 0,0709 7,09 70,90
11:00 0,0625 6,25 62,47
11:15 0,0601 6,01 60,14
11:30 0,0438 4,38 43,82
11:45 0,0392 3,92 39,16
12:00 0,0420 4,20 42,03
12:15 0,0368 3,68 36,80
12:30 0,0323 3,23 32,28
12:45 0,0266 2,66 26,64
13:00 0,0209 2,09 20,93
13:15 0,0252 2,52 25,21
13:30 0,0234 2,34 23,40
13:45 0,0199 1,99 19,94
14:00 0,0303 3,03 30,32
14:15 0,0256 2,56 25,63
14:30 0,0251 2,51 25,11
14:45 0,0254 2,54 25,38
15:00 0,0230 2,30 23,04
15:15 0,0230 2,30 22,96
15:30 0,0303 3,03 30,29
15:45 0,0357 3,57 35,71
16:00 0,0336 3,36 33,63
16:15 0,0334 3,34 33,41
16:30 0,0288 2,88 28,76
16:45 0,0416 4,16 41,57
17:00 0,0287 2,87 28,70
17:15 0,0403 4,03 40,29
17:30 0,0830 8,30 83,00
17:45 0,1213 12,13 121,26
18:00 0,0978 9,78 97,79
18:15 0,1326 13,26 132,60
18:30 0,1525 15,25 152,52
18:45 0,1567 15,67 156,73
19:00 0,1685 16,85 168,48
19:15 0,1610 16,10 160,96
19:30 0,1680 16,80 167,99
19:45 0,1900 19,00 190,00
20:00 0,1709 17,09 170,90
20:15 0,1800 18,00 180,00
20:30 0,1895 18,95 189,53
20:45 0,1839 18,39 183,88
21:00 0,1851 18,51 185,12
21:15 0,1706 17,06 170,64
21:30 0,1665 16,65 166,54
21:45 0,1477 14,77 147,65
22:00 0,1584 15,84 158,36
22:15 0,1538 15,38 153,79
22:30 0,1755 17,55 175,48
22:45 0,1676 16,76 167,60
23:00 0,1833 18,33 183,34
23:15 0,1586 15,86 158,64
23:30 0,1609 16,09 160,93
23:45 0,1595 15,95 159,51

De voorbije weken

Daggemiddelde beursprijs. Gemiddeld 13,21 cent per kWh over deze periode, met 102 periodes onder nul.

vrijdag 7 augustuszondag 6 september

Een specifieke dag bekijken? Blader door het archief → (1046 dagen, vanaf 2023-10-26)

Maandgemiddelden

Gemiddelde beursprijs per maand — handig om te zien of je op een goed moment een contract vastklikt.

MaandGemiddeld (c/kWh)€ / kWhDagen
september 2026 13,14 0,1314 6
augustus 2026 12,93 0,1293 31
juli 2026 10,93 0,1092 31
juni 2026 11,21 0,1121 30
mei 2026 9,18 0,0918 31
april 2026 7,89 0,0789 30
maart 2026 9,26 0,0926 31
februari 2026 8,51 0,0851 28
januari 2026 10,85 0,1085 31
december 2025 8,54 0,0853 31
november 2025 8,62 0,0862 30
oktober 2025 7,51 0,0751 31

Data downloaden

Vrij te gebruiken, ook commercieel — een bronvermelding met link stellen we op prijs.

Excel / CSVVandaag per 15 min CSV downloaden
Voor ontwikkelaarsJSON-API JSON bekijken

Eén dag opvragen kan met /stroomprijzen/data.json?dag=JJJJ-MM-DD. Het archief bevat momenteel 1046 dagen.

Wat betekent dit voor jouw factuur?

Deze pagina toont de kále beursprijs. Wat jij effectief betaalt hangt af van je contract, je verbruiksmoment en je installatie. Wij rekenen dat door op je échte kwartierdata van Fluvius — geen schatting, maar jouw cijfers.

Veelgestelde vragen

Wanneer zijn de prijzen van morgen bekend?

De day-ahead prijzen voor de volgende dag worden elke dag rond 13u gepubliceerd, na de Europese marktkoppeling. Daarna staan de kwartierprijzen van morgen op deze pagina.

Waarom is de stroomprijs soms negatief?

Bij veel zon of wind en weinig verbruik is er meer aanbod dan vraag. Producenten betalen dan om hun stroom kwijt te raken, omdat stilleggen duurder of technisch moeilijker is. Met een dynamisch contract word je op zulke momenten in principe betaald om te verbruiken.

Is dit de prijs die ik betaal?

Nee. Dit is de kale beursprijs. Op je factuur komen daar nog de vergoeding van je leverancier, de netkosten, heffingen en btw bij. De beursprijs bepaalt wel het schommelende deel van een dynamisch contract.

Wat is een kwartierprijs?

Sinds de Europese overstap naar kwartierproducten wordt de stroomprijs per 15 minuten bepaald in plaats van per uur. Een dag telt dus 96 prijzen. Oudere gegevens in ons archief zijn uurprijzen, met 24 waarden per dag.

Waar komen deze cijfers vandaan?

Het zijn de officiële day-ahead prijzen voor de Belgische biedzone, zoals die uit de Europese marktkoppeling komen. Wij halen ze op via de open API van energy-charts (Fraunhofer ISE) en rekenen ze om van euro per MWh naar euro per kWh.