RevonergiRevonergi

Stroomprijzen dinsdag 21 juli

De Belgische day-ahead beursprijs (Belpex/EPEX) van deze dag, per 15 minuten.

Laatst bijgewerkt: 2026-07-22 22:15 · biedzone België · prijzen exclusief netkosten, heffingen en btw

dinsdag 21 juli

96 kwartierprijzen · gemiddeld 11,12 cent per kWh

Gemiddeld
11,12 c
€ 0,1112 / kWh
Goedkoopst
0,07 c
om 14:00
Duurst
17,64 c
om 22:00
Verschil
17,57 c
tussen top en dal
€ -0,05 € 0,00 € 0,05 € 0,10 € 0,15 € 0,20 € 0,25
00u03u06u09u12u15u18u21u24u

Goedkoopste en duurste momenten van die dag

Goedkoopste 1 uur van die dag 13:45 – 14:45 gemiddeld 0,15 cent per kWh
Goedkoopste 2 uur van die dag 13:15 – 15:15 gemiddeld 0,28 cent per kWh
Goedkoopste 3 uur van die dag 12:30 – 15:30 gemiddeld 0,40 cent per kWh
Duurste 1 uur — vermijd 20:45 – 21:45 gemiddeld 17,36 cent per kWh
Duurste 2 uur — vermijd 20:30 – 22:30 gemiddeld 17,28 cent per kWh
Duurste 3 uur — vermijd 19:45 – 22:45 gemiddeld 17,08 cent per kWh

Alle kwartierprijzen op een rij

Prijzen in euro per kWh, exclusief netkosten, heffingen en btw. Groen = onder nul.

Vandaag — dinsdag 21 juli

Tijdstip€ / kWhcent / kWh€ / MWh
00:00 0,1555 15,55 155,47
00:15 0,1516 15,16 151,56
00:30 0,1475 14,75 147,48
00:45 0,1459 14,59 145,93
01:00 0,1525 15,25 152,46
01:15 0,1512 15,12 151,15
01:30 0,1502 15,02 150,17
01:45 0,1474 14,74 147,37
02:00 0,1476 14,76 147,61
02:15 0,1451 14,51 145,12
02:30 0,1442 14,42 144,20
02:45 0,1407 14,07 140,69
03:00 0,1409 14,09 140,90
03:15 0,1387 13,87 138,74
03:30 0,1389 13,89 138,87
03:45 0,1396 13,96 139,63
04:00 0,1350 13,50 135,03
04:15 0,1377 13,77 137,71
04:30 0,1418 14,18 141,83
04:45 0,1445 14,45 144,54
05:00 0,1420 14,20 142,01
05:15 0,1448 14,48 144,77
05:30 0,1479 14,79 147,85
05:45 0,1501 15,01 150,07
06:00 0,1550 15,50 155,04
06:15 0,1599 15,99 159,91
06:30 0,1599 15,99 159,90
06:45 0,1565 15,65 156,54
07:00 0,1670 16,70 167,00
07:15 0,1593 15,93 159,35
07:30 0,1550 15,50 155,01
07:45 0,1363 13,63 136,35
08:00 0,1648 16,48 164,78
08:15 0,1490 14,90 149,00
08:30 0,1422 14,22 142,16
08:45 0,1256 12,56 125,57
09:00 0,1530 15,30 153,01
09:15 0,1201 12,01 120,12
09:30 0,1074 10,74 107,37
09:45 0,0773 7,73 77,28
10:00 0,0981 9,81 98,10
10:15 0,0801 8,01 80,13
10:30 0,0650 6,50 65,00
10:45 0,0494 4,94 49,41
11:00 0,0508 5,08 50,79
11:15 0,0476 4,76 47,60
11:30 0,0300 3,00 30,01
11:45 0,0138 1,38 13,81
12:00 0,0157 1,57 15,74
12:15 0,0090 0,90 8,97
12:30 0,0076 0,76 7,61
12:45 0,0065 0,65 6,49
13:00 0,0052 0,52 5,17
13:15 0,0046 0,46 4,58
13:30 0,0052 0,52 5,16
13:45 0,0036 0,36 3,61
14:00 0,0007 0,07 0,68
14:15 0,0009 0,09 0,92
14:30 0,0010 0,10 0,99
14:45 0,0040 0,40 3,95
15:00 0,0028 0,28 2,80
15:15 0,0059 0,59 5,92
15:30 0,0090 0,90 9,02
15:45 0,0251 2,51 25,15
16:00 0,0224 2,24 22,39
16:15 0,0485 4,85 48,46
16:30 0,0551 5,51 55,14
16:45 0,0644 6,44 64,44
17:00 0,0583 5,83 58,27
17:15 0,0755 7,55 75,46
17:30 0,1029 10,29 102,86
17:45 0,1215 12,15 121,49
18:00 0,1129 11,29 112,90
18:15 0,1290 12,90 128,98
18:30 0,1406 14,06 140,58
18:45 0,1525 15,25 152,52
19:00 0,1412 14,12 141,24
19:15 0,1500 15,00 150,03
19:30 0,1585 15,85 158,51
19:45 0,1650 16,50 165,03
20:00 0,1615 16,15 161,48
20:15 0,1689 16,89 168,89
20:30 0,1725 17,25 172,48
20:45 0,1746 17,46 174,63
21:00 0,1756 17,56 175,63
21:15 0,1709 17,09 170,93
21:30 0,1734 17,34 173,35
21:45 0,1696 16,96 169,64
22:00 0,1764 17,64 176,38
22:15 0,1692 16,92 169,22
22:30 0,1715 17,15 171,47
22:45 0,1595 15,95 159,50
23:00 0,1658 16,58 165,81
23:15 0,1562 15,62 156,17
23:30 0,1542 15,42 154,20
23:45 0,1463 14,63 146,33

De voorbije weken

Daggemiddelde beursprijs. Gemiddeld 12,09 cent per kWh over deze periode, met 121 periodes onder nul.

maandag 22 juniwoensdag 22 juli

Een specifieke dag bekijken? Blader door het archief → (1001 dagen, vanaf 2023-10-26)

Maandgemiddelden

Gemiddelde beursprijs per maand — handig om te zien of je op een goed moment een contract vastklikt.

MaandGemiddeld (c/kWh)€ / kWhDagen
juli 2026 10,75 0,1075 23
juni 2026 11,21 0,1121 30
mei 2026 9,18 0,0918 31
april 2026 7,89 0,0789 30
maart 2026 9,26 0,0926 31
februari 2026 8,51 0,0851 28
januari 2026 10,85 0,1085 31
december 2025 8,54 0,0853 31
november 2025 8,62 0,0862 30
oktober 2025 7,51 0,0751 31
september 2025 6,24 0,0624 29
augustus 2025 6,90 0,0690 31

Data downloaden

Vrij te gebruiken, ook commercieel — een bronvermelding met link stellen we op prijs.

Excel / CSVVandaag per 15 min CSV downloaden
Voor ontwikkelaarsJSON-API JSON bekijken

Eén dag opvragen kan met /stroomprijzen/data.json?dag=JJJJ-MM-DD. Het archief bevat momenteel 1001 dagen.

Wat betekent dit voor jouw factuur?

Deze pagina toont de kále beursprijs. Wat jij effectief betaalt hangt af van je contract, je verbruiksmoment en je installatie. Wij rekenen dat door op je échte kwartierdata van Fluvius — geen schatting, maar jouw cijfers.

Veelgestelde vragen

Wanneer zijn de prijzen van morgen bekend?

De day-ahead prijzen voor de volgende dag worden elke dag rond 13u gepubliceerd, na de Europese marktkoppeling. Daarna staan de kwartierprijzen van morgen op deze pagina.

Waarom is de stroomprijs soms negatief?

Bij veel zon of wind en weinig verbruik is er meer aanbod dan vraag. Producenten betalen dan om hun stroom kwijt te raken, omdat stilleggen duurder of technisch moeilijker is. Met een dynamisch contract word je op zulke momenten in principe betaald om te verbruiken.

Is dit de prijs die ik betaal?

Nee. Dit is de kale beursprijs. Op je factuur komen daar nog de vergoeding van je leverancier, de netkosten, heffingen en btw bij. De beursprijs bepaalt wel het schommelende deel van een dynamisch contract.

Wat is een kwartierprijs?

Sinds de Europese overstap naar kwartierproducten wordt de stroomprijs per 15 minuten bepaald in plaats van per uur. Een dag telt dus 96 prijzen. Oudere gegevens in ons archief zijn uurprijzen, met 24 waarden per dag.

Waar komen deze cijfers vandaan?

Het zijn de officiële day-ahead prijzen voor de Belgische biedzone, zoals die uit de Europese marktkoppeling komen. Wij halen ze op via de open API van energy-charts (Fraunhofer ISE) en rekenen ze om van euro per MWh naar euro per kWh.