RevonergiRevonergi

Stroomprijzen dinsdag 2 juni

De Belgische day-ahead beursprijs (Belpex/EPEX) van deze dag, per 15 minuten.

Laatst bijgewerkt: 2026-07-22 22:15 · biedzone België · prijzen exclusief netkosten, heffingen en btw

dinsdag 2 juni

96 kwartierprijzen · gemiddeld 12,62 cent per kWh

Gemiddeld
12,62 c
€ 0,1262 / kWh
Goedkoopst
9,25 c
om 10:45
Duurst
21,70 c
om 10:00
Verschil
12,46 c
tussen top en dal
€ -0,05 € 0,00 € 0,05 € 0,10 € 0,15 € 0,20 € 0,25
00u03u06u09u12u15u18u21u24u

Goedkoopste en duurste momenten van die dag

Goedkoopste 1 uur van die dag 14:30 – 15:30 gemiddeld 10,40 cent per kWh
Goedkoopste 2 uur van die dag 13:30 – 15:30 gemiddeld 10,61 cent per kWh
Goedkoopste 3 uur van die dag 12:30 – 15:30 gemiddeld 10,83 cent per kWh
Duurste 1 uur — vermijd 09:15 – 10:15 gemiddeld 17,72 cent per kWh
Duurste 2 uur — vermijd 08:30 – 10:30 gemiddeld 16,75 cent per kWh
Duurste 3 uur — vermijd 07:30 – 10:30 gemiddeld 15,54 cent per kWh

Alle kwartierprijzen op een rij

Prijzen in euro per kWh, exclusief netkosten, heffingen en btw. Groen = onder nul.

Vandaag — dinsdag 2 juni

Tijdstip€ / kWhcent / kWh€ / MWh
00:00 0,1495 14,95 149,54
00:15 0,1400 14,00 139,97
00:30 0,1375 13,75 137,49
00:45 0,1260 12,60 126,04
01:00 0,1401 14,01 140,13
01:15 0,1245 12,45 124,53
01:30 0,1211 12,11 121,09
01:45 0,1142 11,42 114,19
02:00 0,1227 12,27 122,70
02:15 0,1148 11,47 114,75
02:30 0,1146 11,46 114,63
02:45 0,1110 11,10 111,03
03:00 0,1134 11,34 113,42
03:15 0,1109 11,09 110,90
03:30 0,1114 11,14 111,44
03:45 0,1087 10,87 108,66
04:00 0,1105 11,05 110,52
04:15 0,1088 10,88 108,77
04:30 0,1100 11,00 110,00
04:45 0,1136 11,36 113,60
05:00 0,1066 10,66 106,60
05:15 0,1066 10,66 106,60
05:30 0,1153 11,53 115,30
05:45 0,1181 11,81 118,11
06:00 0,1171 11,71 117,07
06:15 0,1246 12,46 124,62
06:30 0,1233 12,33 123,26
06:45 0,1167 11,67 116,73
07:00 0,1268 12,68 126,81
07:15 0,1300 13,00 130,00
07:30 0,1320 13,20 132,00
07:45 0,1240 12,40 124,03
08:00 0,1303 13,03 130,29
08:15 0,1377 13,77 137,67
08:30 0,1558 15,58 155,85
08:45 0,1700 17,00 170,00
09:00 0,1480 14,80 147,98
09:15 0,1754 17,54 175,36
09:30 0,1681 16,81 168,11
09:45 0,1485 14,85 148,55
10:00 0,2170 21,70 217,00
10:15 0,1575 15,75 157,47
10:30 0,1100 11,00 110,00
10:45 0,0925 9,25 92,45
11:00 0,1829 18,29 182,85
11:15 0,1300 13,00 129,99
11:30 0,1150 11,50 115,00
11:45 0,0960 9,60 96,00
12:00 0,1300 13,00 129,99
12:15 0,1300 13,00 129,99
12:30 0,1089 10,89 108,93
12:45 0,1014 10,14 101,40
13:00 0,1213 12,13 121,29
13:15 0,1191 11,91 119,11
13:30 0,1056 10,56 105,59
13:45 0,1002 10,02 100,22
14:00 0,1194 11,94 119,37
14:15 0,1078 10,78 107,80
14:30 0,1040 10,40 104,03
14:45 0,1046 10,46 104,55
15:00 0,1045 10,45 104,46
15:15 0,1030 10,30 103,02
15:30 0,1113 11,13 111,28
15:45 0,1188 11,88 118,84
16:00 0,1106 11,06 110,62
16:15 0,1100 11,00 110,00
16:30 0,1158 11,58 115,78
16:45 0,1300 13,00 130,00
17:00 0,1198 11,98 119,81
17:15 0,1153 11,53 115,26
17:30 0,1182 11,82 118,25
17:45 0,1289 12,89 128,93
18:00 0,1300 13,00 130,05
18:15 0,1320 13,20 132,02
18:30 0,1086 10,86 108,63
18:45 0,1260 12,60 126,00
19:00 0,1200 12,00 120,00
19:15 0,1300 13,00 130,00
19:30 0,1338 13,38 133,78
19:45 0,1662 16,62 166,22
20:00 0,1293 12,93 129,27
20:15 0,1477 14,77 147,70
20:30 0,1541 15,41 154,06
20:45 0,1502 15,02 150,25
21:00 0,1527 15,27 152,72
21:15 0,1440 14,40 144,02
21:30 0,1437 14,37 143,72
21:45 0,1354 13,54 135,42
22:00 0,1326 13,26 132,59
22:15 0,1342 13,42 134,19
22:30 0,1352 13,52 135,19
22:45 0,1285 12,85 128,54
23:00 0,1254 12,54 125,41
23:15 0,1135 11,36 113,55
23:30 0,1164 11,64 116,42
23:45 0,1037 10,37 103,65

De voorbije weken

Daggemiddelde beursprijs. Gemiddeld 12,09 cent per kWh over deze periode, met 121 periodes onder nul.

maandag 22 juniwoensdag 22 juli

Een specifieke dag bekijken? Blader door het archief → (1001 dagen, vanaf 2023-10-26)

Maandgemiddelden

Gemiddelde beursprijs per maand — handig om te zien of je op een goed moment een contract vastklikt.

MaandGemiddeld (c/kWh)€ / kWhDagen
juli 2026 10,75 0,1075 23
juni 2026 11,21 0,1121 30
mei 2026 9,18 0,0918 31
april 2026 7,89 0,0789 30
maart 2026 9,26 0,0926 31
februari 2026 8,51 0,0851 28
januari 2026 10,85 0,1085 31
december 2025 8,54 0,0853 31
november 2025 8,62 0,0862 30
oktober 2025 7,51 0,0751 31
september 2025 6,24 0,0624 29
augustus 2025 6,90 0,0690 31

Data downloaden

Vrij te gebruiken, ook commercieel — een bronvermelding met link stellen we op prijs.

Excel / CSVVandaag per 15 min CSV downloaden
Voor ontwikkelaarsJSON-API JSON bekijken

Eén dag opvragen kan met /stroomprijzen/data.json?dag=JJJJ-MM-DD. Het archief bevat momenteel 1001 dagen.

Wat betekent dit voor jouw factuur?

Deze pagina toont de kále beursprijs. Wat jij effectief betaalt hangt af van je contract, je verbruiksmoment en je installatie. Wij rekenen dat door op je échte kwartierdata van Fluvius — geen schatting, maar jouw cijfers.

Veelgestelde vragen

Wanneer zijn de prijzen van morgen bekend?

De day-ahead prijzen voor de volgende dag worden elke dag rond 13u gepubliceerd, na de Europese marktkoppeling. Daarna staan de kwartierprijzen van morgen op deze pagina.

Waarom is de stroomprijs soms negatief?

Bij veel zon of wind en weinig verbruik is er meer aanbod dan vraag. Producenten betalen dan om hun stroom kwijt te raken, omdat stilleggen duurder of technisch moeilijker is. Met een dynamisch contract word je op zulke momenten in principe betaald om te verbruiken.

Is dit de prijs die ik betaal?

Nee. Dit is de kale beursprijs. Op je factuur komen daar nog de vergoeding van je leverancier, de netkosten, heffingen en btw bij. De beursprijs bepaalt wel het schommelende deel van een dynamisch contract.

Wat is een kwartierprijs?

Sinds de Europese overstap naar kwartierproducten wordt de stroomprijs per 15 minuten bepaald in plaats van per uur. Een dag telt dus 96 prijzen. Oudere gegevens in ons archief zijn uurprijzen, met 24 waarden per dag.

Waar komen deze cijfers vandaan?

Het zijn de officiële day-ahead prijzen voor de Belgische biedzone, zoals die uit de Europese marktkoppeling komen. Wij halen ze op via de open API van energy-charts (Fraunhofer ISE) en rekenen ze om van euro per MWh naar euro per kWh.