RevonergiRevonergi

Stroomprijzen maandag 20 april

De Belgische day-ahead beursprijs (Belpex/EPEX) van deze dag, per 15 minuten.

Laatst bijgewerkt: 2026-07-22 22:15 · biedzone België · prijzen exclusief netkosten, heffingen en btw

maandag 20 april

96 kwartierprijzen · gemiddeld 11,69 cent per kWh

Gemiddeld
11,69 c
€ 0,1169 / kWh
Goedkoopst
3,00 c
om 14:00
Duurst
26,96 c
om 08:00
Verschil
23,96 c
tussen top en dal
€ 0,00 € 0,10 € 0,20 € 0,30
00u03u06u09u12u15u18u21u24u

Goedkoopste en duurste momenten van die dag

Goedkoopste 1 uur van die dag 13:30 – 14:30 gemiddeld 4,06 cent per kWh
Goedkoopste 2 uur van die dag 12:30 – 14:30 gemiddeld 4,40 cent per kWh
Goedkoopste 3 uur van die dag 11:45 – 14:45 gemiddeld 5,16 cent per kWh
Duurste 1 uur — vermijd 07:15 – 08:15 gemiddeld 20,81 cent per kWh
Duurste 2 uur — vermijd 07:15 – 09:15 gemiddeld 19,19 cent per kWh
Duurste 3 uur — vermijd 06:30 – 09:30 gemiddeld 17,80 cent per kWh

Alle kwartierprijzen op een rij

Prijzen in euro per kWh, exclusief netkosten, heffingen en btw. Groen = onder nul.

Vandaag — maandag 20 april

Tijdstip€ / kWhcent / kWh€ / MWh
00:00 0,1500 15,00 150,00
00:15 0,1250 12,50 125,00
00:30 0,1221 12,21 122,13
00:45 0,1306 13,06 130,56
01:00 0,1202 12,02 120,18
01:15 0,1155 11,55 115,49
01:30 0,1145 11,45 114,46
01:45 0,1207 12,07 120,66
02:00 0,1251 12,51 125,08
02:15 0,1246 12,46 124,57
02:30 0,1197 11,97 119,69
02:45 0,1189 11,89 118,87
03:00 0,1200 12,00 120,00
03:15 0,1199 11,99 119,87
03:30 0,1192 11,92 119,22
03:45 0,1118 11,18 111,83
04:00 0,1158 11,58 115,76
04:15 0,1102 11,02 110,24
04:30 0,1114 11,14 111,38
04:45 0,1226 12,26 122,61
05:00 0,0938 9,38 93,80
05:15 0,1100 11,00 110,00
05:30 0,1177 11,77 117,75
05:45 0,1398 13,98 139,76
06:00 0,1086 10,86 108,64
06:15 0,1241 12,41 124,12
06:30 0,1467 14,67 146,71
06:45 0,1300 13,00 130,00
07:00 0,1833 18,33 183,33
07:15 0,2153 21,53 215,30
07:30 0,1900 19,00 190,00
07:45 0,1574 15,74 157,37
08:00 0,2696 26,96 269,64
08:15 0,1950 19,50 195,00
08:30 0,1403 14,03 140,26
08:45 0,1260 12,60 126,01
09:00 0,2415 24,15 241,53
09:15 0,1406 14,06 140,57
09:30 0,1132 11,32 113,22
09:45 0,0928 9,28 92,84
10:00 0,1520 15,20 152,00
10:15 0,1173 11,73 117,27
10:30 0,1010 10,10 101,01
10:45 0,0951 9,52 95,15
11:00 0,1300 13,00 130,00
11:15 0,1050 10,50 105,00
11:30 0,0898 8,98 89,84
11:45 0,0630 6,30 62,98
12:00 0,0816 8,16 81,60
12:15 0,0573 5,73 57,30
12:30 0,0500 5,00 50,00
12:45 0,0379 3,79 37,89
13:00 0,0520 5,20 51,96
13:15 0,0500 5,00 49,95
13:30 0,0495 4,95 49,51
13:45 0,0473 4,73 47,33
14:00 0,0300 3,00 30,00
14:15 0,0354 3,54 35,42
14:30 0,0653 6,53 65,31
14:45 0,0750 7,50 75,00
15:00 0,0733 7,33 73,26
15:15 0,0976 9,76 97,64
15:30 0,1063 10,63 106,28
15:45 0,1100 11,00 110,00
16:00 0,0653 6,53 65,32
16:15 0,0607 6,07 60,72
16:30 0,0820 8,20 81,97
16:45 0,1000 10,00 100,00
17:00 0,0900 9,00 90,00
17:15 0,0963 9,63 96,30
17:30 0,1290 12,90 129,00
17:45 0,1500 15,00 150,00
18:00 0,1199 11,99 119,90
18:15 0,1400 14,00 140,00
18:30 0,1273 12,73 127,31
18:45 0,1568 15,68 156,80
19:00 0,1283 12,83 128,30
19:15 0,1302 13,02 130,19
19:30 0,1500 15,00 150,00
19:45 0,2097 20,97 209,74
20:00 0,1347 13,47 134,66
20:15 0,1377 13,77 137,67
20:30 0,1411 14,11 141,13
20:45 0,1500 15,00 150,00
21:00 0,1395 13,95 139,47
21:15 0,1356 13,56 135,64
21:30 0,1303 13,03 130,29
21:45 0,1392 13,92 139,20
22:00 0,1200 12,00 120,00
22:15 0,1200 12,00 120,00
22:30 0,1221 12,21 122,08
22:45 0,1129 11,29 112,90
23:00 0,1080 10,80 108,02
23:15 0,1000 10,00 100,00
23:30 0,0900 9,00 90,00
23:45 0,0823 8,23 82,28

De voorbije weken

Daggemiddelde beursprijs. Gemiddeld 12,09 cent per kWh over deze periode, met 121 periodes onder nul.

maandag 22 juniwoensdag 22 juli

Een specifieke dag bekijken? Blader door het archief → (1001 dagen, vanaf 2023-10-26)

Maandgemiddelden

Gemiddelde beursprijs per maand — handig om te zien of je op een goed moment een contract vastklikt.

MaandGemiddeld (c/kWh)€ / kWhDagen
juli 2026 10,75 0,1075 23
juni 2026 11,21 0,1121 30
mei 2026 9,18 0,0918 31
april 2026 7,89 0,0789 30
maart 2026 9,26 0,0926 31
februari 2026 8,51 0,0851 28
januari 2026 10,85 0,1085 31
december 2025 8,54 0,0853 31
november 2025 8,62 0,0862 30
oktober 2025 7,51 0,0751 31
september 2025 6,24 0,0624 29
augustus 2025 6,90 0,0690 31

Data downloaden

Vrij te gebruiken, ook commercieel — een bronvermelding met link stellen we op prijs.

Excel / CSVVandaag per 15 min CSV downloaden
Voor ontwikkelaarsJSON-API JSON bekijken

Eén dag opvragen kan met /stroomprijzen/data.json?dag=JJJJ-MM-DD. Het archief bevat momenteel 1001 dagen.

Wat betekent dit voor jouw factuur?

Deze pagina toont de kále beursprijs. Wat jij effectief betaalt hangt af van je contract, je verbruiksmoment en je installatie. Wij rekenen dat door op je échte kwartierdata van Fluvius — geen schatting, maar jouw cijfers.

Veelgestelde vragen

Wanneer zijn de prijzen van morgen bekend?

De day-ahead prijzen voor de volgende dag worden elke dag rond 13u gepubliceerd, na de Europese marktkoppeling. Daarna staan de kwartierprijzen van morgen op deze pagina.

Waarom is de stroomprijs soms negatief?

Bij veel zon of wind en weinig verbruik is er meer aanbod dan vraag. Producenten betalen dan om hun stroom kwijt te raken, omdat stilleggen duurder of technisch moeilijker is. Met een dynamisch contract word je op zulke momenten in principe betaald om te verbruiken.

Is dit de prijs die ik betaal?

Nee. Dit is de kale beursprijs. Op je factuur komen daar nog de vergoeding van je leverancier, de netkosten, heffingen en btw bij. De beursprijs bepaalt wel het schommelende deel van een dynamisch contract.

Wat is een kwartierprijs?

Sinds de Europese overstap naar kwartierproducten wordt de stroomprijs per 15 minuten bepaald in plaats van per uur. Een dag telt dus 96 prijzen. Oudere gegevens in ons archief zijn uurprijzen, met 24 waarden per dag.

Waar komen deze cijfers vandaan?

Het zijn de officiële day-ahead prijzen voor de Belgische biedzone, zoals die uit de Europese marktkoppeling komen. Wij halen ze op via de open API van energy-charts (Fraunhofer ISE) en rekenen ze om van euro per MWh naar euro per kWh.