RevonergiRevonergi

Stroomprijzen dinsdag 31 maart

De Belgische day-ahead beursprijs (Belpex/EPEX) van deze dag, per 15 minuten.

Laatst bijgewerkt: 2026-07-22 22:15 · biedzone België · prijzen exclusief netkosten, heffingen en btw

dinsdag 31 maart

96 kwartierprijzen · gemiddeld 11,82 cent per kWh

Gemiddeld
11,82 c
€ 0,1182 / kWh
Goedkoopst
4,29 c
om 13:45
Duurst
20,31 c
om 08:00
Verschil
16,02 c
tussen top en dal
€ -0,05 € 0,00 € 0,05 € 0,10 € 0,15 € 0,20 € 0,25
00u03u06u09u12u15u18u21u24u

Goedkoopste en duurste momenten van die dag

Goedkoopste 1 uur van die dag 13:30 – 14:30 gemiddeld 5,08 cent per kWh
Goedkoopste 2 uur van die dag 13:30 – 15:30 gemiddeld 5,57 cent per kWh
Goedkoopste 3 uur van die dag 12:45 – 15:45 gemiddeld 6,13 cent per kWh
Duurste 1 uur — vermijd 19:30 – 20:30 gemiddeld 18,25 cent per kWh
Duurste 2 uur — vermijd 19:15 – 21:15 gemiddeld 17,80 cent per kWh
Duurste 3 uur — vermijd 18:30 – 21:30 gemiddeld 17,42 cent per kWh

Alle kwartierprijzen op een rij

Prijzen in euro per kWh, exclusief netkosten, heffingen en btw. Groen = onder nul.

Vandaag — dinsdag 31 maart

Tijdstip€ / kWhcent / kWh€ / MWh
00:00 0,1264 12,64 126,37
00:15 0,1106 11,06 110,60
00:30 0,1044 10,44 104,43
00:45 0,0992 9,92 99,24
01:00 0,1040 10,40 103,97
01:15 0,1034 10,34 103,42
01:30 0,1051 10,51 105,07
01:45 0,1013 10,13 101,27
02:00 0,1040 10,39 103,95
02:15 0,1017 10,17 101,65
02:30 0,0990 9,90 99,01
02:45 0,0975 9,75 97,52
03:00 0,0991 9,91 99,07
03:15 0,0977 9,77 97,67
03:30 0,0981 9,81 98,07
03:45 0,0967 9,67 96,70
04:00 0,0960 9,61 96,05
04:15 0,0985 9,85 98,50
04:30 0,0992 9,92 99,22
04:45 0,1004 10,04 100,42
05:00 0,0931 9,31 93,13
05:15 0,0977 9,77 97,70
05:30 0,1094 10,94 109,35
05:45 0,1246 12,46 124,59
06:00 0,1140 11,40 114,00
06:15 0,1301 13,01 130,12
06:30 0,1533 15,33 153,30
06:45 0,1593 15,93 159,29
07:00 0,1544 15,44 154,42
07:15 0,1543 15,43 154,30
07:30 0,1556 15,56 155,57
07:45 0,1494 14,94 149,42
08:00 0,2031 20,31 203,11
08:15 0,1816 18,16 181,61
08:30 0,1477 14,77 147,66
08:45 0,1276 12,76 127,57
09:00 0,1706 17,06 170,58
09:15 0,1383 13,83 138,32
09:30 0,1277 12,77 127,68
09:45 0,1190 11,90 119,00
10:00 0,1234 12,34 123,36
10:15 0,1125 11,25 112,48
10:30 0,1025 10,25 102,49
10:45 0,0949 9,49 94,87
11:00 0,1011 10,11 101,10
11:15 0,0936 9,36 93,58
11:30 0,0879 8,79 87,94
11:45 0,0776 7,76 77,58
12:00 0,0912 9,12 91,24
12:15 0,0854 8,54 85,39
12:30 0,0826 8,26 82,59
12:45 0,0697 6,97 69,73
13:00 0,0799 7,99 79,93
13:15 0,0671 6,71 67,12
13:30 0,0500 5,00 50,02
13:45 0,0429 4,29 42,93
14:00 0,0551 5,51 55,14
14:15 0,0550 5,50 55,00
14:30 0,0586 5,86 58,58
14:45 0,0618 6,18 61,82
15:00 0,0566 5,67 56,65
15:15 0,0652 6,52 65,24
15:30 0,0741 7,41 74,06
15:45 0,0841 8,41 84,07
16:00 0,0665 6,65 66,50
16:15 0,0819 8,19 81,91
16:30 0,0905 9,05 90,52
16:45 0,1000 10,00 100,00
17:00 0,0917 9,17 91,71
17:15 0,0988 9,88 98,80
17:30 0,1067 10,67 106,74
17:45 0,1486 14,86 148,57
18:00 0,1073 10,73 107,31
18:15 0,1418 14,18 141,82
18:30 0,1579 15,79 157,89
18:45 0,1905 19,05 190,48
19:00 0,1535 15,35 153,48
19:15 0,1761 17,61 176,08
19:30 0,1794 17,94 179,41
19:45 0,1857 18,57 185,70
20:00 0,1868 18,68 186,83
20:15 0,1782 17,82 178,19
20:30 0,1718 17,18 171,83
20:45 0,1600 16,00 159,99
21:00 0,1862 18,62 186,25
21:15 0,1638 16,38 163,76
21:30 0,1532 15,32 153,16
21:45 0,1317 13,17 131,67
22:00 0,1631 16,31 163,10
22:15 0,1613 16,13 161,30
22:30 0,1530 15,29 152,95
22:45 0,1499 14,99 149,93
23:00 0,1487 14,87 148,65
23:15 0,1424 14,24 142,36
23:30 0,1500 15,00 149,96
23:45 0,1395 13,95 139,51

De voorbije weken

Daggemiddelde beursprijs. Gemiddeld 12,09 cent per kWh over deze periode, met 121 periodes onder nul.

maandag 22 juniwoensdag 22 juli

Een specifieke dag bekijken? Blader door het archief → (1001 dagen, vanaf 2023-10-26)

Maandgemiddelden

Gemiddelde beursprijs per maand — handig om te zien of je op een goed moment een contract vastklikt.

MaandGemiddeld (c/kWh)€ / kWhDagen
juli 2026 10,75 0,1075 23
juni 2026 11,21 0,1121 30
mei 2026 9,18 0,0918 31
april 2026 7,89 0,0789 30
maart 2026 9,26 0,0926 31
februari 2026 8,51 0,0851 28
januari 2026 10,85 0,1085 31
december 2025 8,54 0,0853 31
november 2025 8,62 0,0862 30
oktober 2025 7,51 0,0751 31
september 2025 6,24 0,0624 29
augustus 2025 6,90 0,0690 31

Data downloaden

Vrij te gebruiken, ook commercieel — een bronvermelding met link stellen we op prijs.

Excel / CSVVandaag per 15 min CSV downloaden
Voor ontwikkelaarsJSON-API JSON bekijken

Eén dag opvragen kan met /stroomprijzen/data.json?dag=JJJJ-MM-DD. Het archief bevat momenteel 1001 dagen.

Wat betekent dit voor jouw factuur?

Deze pagina toont de kále beursprijs. Wat jij effectief betaalt hangt af van je contract, je verbruiksmoment en je installatie. Wij rekenen dat door op je échte kwartierdata van Fluvius — geen schatting, maar jouw cijfers.

Veelgestelde vragen

Wanneer zijn de prijzen van morgen bekend?

De day-ahead prijzen voor de volgende dag worden elke dag rond 13u gepubliceerd, na de Europese marktkoppeling. Daarna staan de kwartierprijzen van morgen op deze pagina.

Waarom is de stroomprijs soms negatief?

Bij veel zon of wind en weinig verbruik is er meer aanbod dan vraag. Producenten betalen dan om hun stroom kwijt te raken, omdat stilleggen duurder of technisch moeilijker is. Met een dynamisch contract word je op zulke momenten in principe betaald om te verbruiken.

Is dit de prijs die ik betaal?

Nee. Dit is de kale beursprijs. Op je factuur komen daar nog de vergoeding van je leverancier, de netkosten, heffingen en btw bij. De beursprijs bepaalt wel het schommelende deel van een dynamisch contract.

Wat is een kwartierprijs?

Sinds de Europese overstap naar kwartierproducten wordt de stroomprijs per 15 minuten bepaald in plaats van per uur. Een dag telt dus 96 prijzen. Oudere gegevens in ons archief zijn uurprijzen, met 24 waarden per dag.

Waar komen deze cijfers vandaan?

Het zijn de officiële day-ahead prijzen voor de Belgische biedzone, zoals die uit de Europese marktkoppeling komen. Wij halen ze op via de open API van energy-charts (Fraunhofer ISE) en rekenen ze om van euro per MWh naar euro per kWh.