RevonergiRevonergi

Stroomprijzen maandag 23 maart

De Belgische day-ahead beursprijs (Belpex/EPEX) van deze dag, per 15 minuten.

Laatst bijgewerkt: 2026-07-22 22:15 · biedzone België · prijzen exclusief netkosten, heffingen en btw

maandag 23 maart

96 kwartierprijzen · gemiddeld 12,54 cent per kWh

Gemiddeld
12,54 c
€ 0,1254 / kWh
Goedkoopst
3,02 c
om 11:45
Duurst
27,69 c
om 18:45
Verschil
24,66 c
tussen top en dal
€ 0,00 € 0,10 € 0,20 € 0,30
00u03u06u09u12u15u18u21u24u

Goedkoopste en duurste momenten van die dag

Goedkoopste 1 uur van die dag 11:30 – 12:30 gemiddeld 3,48 cent per kWh
Goedkoopste 2 uur van die dag 10:45 – 12:45 gemiddeld 4,05 cent per kWh
Goedkoopste 3 uur van die dag 10:30 – 13:30 gemiddeld 4,53 cent per kWh
Duurste 1 uur — vermijd 18:45 – 19:45 gemiddeld 24,27 cent per kWh
Duurste 2 uur — vermijd 18:30 – 20:30 gemiddeld 22,99 cent per kWh
Duurste 3 uur — vermijd 17:45 – 20:45 gemiddeld 21,46 cent per kWh

Alle kwartierprijzen op een rij

Prijzen in euro per kWh, exclusief netkosten, heffingen en btw. Groen = onder nul.

Vandaag — maandag 23 maart

Tijdstip€ / kWhcent / kWh€ / MWh
00:00 0,1281 12,81 128,14
00:15 0,1176 11,76 117,55
00:30 0,1053 10,53 105,30
00:45 0,0995 9,95 99,53
01:00 0,1067 10,67 106,71
01:15 0,1080 10,80 108,00
01:30 0,1248 12,48 124,84
01:45 0,1197 11,97 119,69
02:00 0,1272 12,72 127,18
02:15 0,1138 11,38 113,79
02:30 0,1158 11,58 115,79
02:45 0,1080 10,80 108,00
03:00 0,1172 11,72 117,17
03:15 0,1093 10,93 109,30
03:30 0,1077 10,77 107,74
03:45 0,1078 10,78 107,78
04:00 0,1083 10,83 108,27
04:15 0,1099 10,99 109,88
04:30 0,1169 11,69 116,87
04:45 0,1170 11,70 116,98
05:00 0,1169 11,69 116,92
05:15 0,1206 12,06 120,63
05:30 0,1406 14,06 140,59
05:45 0,1473 14,73 147,26
06:00 0,1386 13,86 138,62
06:15 0,1635 16,35 163,52
06:30 0,1830 18,30 183,00
06:45 0,1889 18,89 188,94
07:00 0,2195 21,95 219,46
07:15 0,1901 19,01 190,09
07:30 0,1816 18,16 181,57
07:45 0,1424 14,24 142,44
08:00 0,2000 20,00 199,99
08:15 0,1613 16,13 161,28
08:30 0,1295 12,95 129,48
08:45 0,1017 10,17 101,69
09:00 0,1275 12,75 127,45
09:15 0,1000 10,00 100,00
09:30 0,1101 11,01 110,13
09:45 0,0797 7,97 79,68
10:00 0,0973 9,73 97,31
10:15 0,0721 7,21 72,13
10:30 0,0615 6,15 61,51
10:45 0,0404 4,04 40,36
11:00 0,0508 5,08 50,85
11:15 0,0444 4,44 44,43
11:30 0,0359 3,59 35,89
11:45 0,0302 3,02 30,25
12:00 0,0318 3,17 31,75
12:15 0,0414 4,14 41,43
12:30 0,0494 4,94 49,37
12:45 0,0550 5,50 55,00
13:00 0,0463 4,63 46,28
13:15 0,0560 5,60 55,98
13:30 0,0662 6,62 66,19
13:45 0,0723 7,23 72,33
14:00 0,0654 6,54 65,42
14:15 0,0741 7,41 74,15
14:30 0,0835 8,35 83,51
14:45 0,0763 7,63 76,29
15:00 0,0696 6,96 69,61
15:15 0,0794 7,94 79,38
15:30 0,0883 8,83 88,27
15:45 0,0995 9,96 99,55
16:00 0,0743 7,43 74,33
16:15 0,1026 10,26 102,58
16:30 0,1144 11,44 114,41
16:45 0,1363 13,63 136,26
17:00 0,1069 10,69 106,92
17:15 0,1411 14,11 141,06
17:30 0,1613 16,13 161,27
17:45 0,2168 21,68 216,83
18:00 0,1556 15,56 155,61
18:15 0,1894 18,94 189,37
18:30 0,2145 21,45 214,46
18:45 0,2769 27,69 276,86
19:00 0,2247 22,47 224,66
19:15 0,2344 23,44 234,38
19:30 0,2349 23,49 234,94
19:45 0,2174 21,74 217,40
20:00 0,2383 23,83 238,26
20:15 0,1983 19,83 198,33
20:30 0,1743 17,43 174,31
20:45 0,1625 16,25 162,47
21:00 0,1952 19,52 195,22
21:15 0,1667 16,67 166,71
21:30 0,1463 14,63 146,27
21:45 0,1338 13,38 133,82
22:00 0,1541 15,41 154,06
22:15 0,1389 13,89 138,93
22:30 0,1520 15,20 151,99
22:45 0,1477 14,77 147,72
23:00 0,1529 15,29 152,94
23:15 0,1310 13,10 130,99
23:30 0,1335 13,35 133,53
23:45 0,1158 11,58 115,77

De voorbije weken

Daggemiddelde beursprijs. Gemiddeld 12,09 cent per kWh over deze periode, met 121 periodes onder nul.

maandag 22 juniwoensdag 22 juli

Een specifieke dag bekijken? Blader door het archief → (1001 dagen, vanaf 2023-10-26)

Maandgemiddelden

Gemiddelde beursprijs per maand — handig om te zien of je op een goed moment een contract vastklikt.

MaandGemiddeld (c/kWh)€ / kWhDagen
juli 2026 10,75 0,1075 23
juni 2026 11,21 0,1121 30
mei 2026 9,18 0,0918 31
april 2026 7,89 0,0789 30
maart 2026 9,26 0,0926 31
februari 2026 8,51 0,0851 28
januari 2026 10,85 0,1085 31
december 2025 8,54 0,0853 31
november 2025 8,62 0,0862 30
oktober 2025 7,51 0,0751 31
september 2025 6,24 0,0624 29
augustus 2025 6,90 0,0690 31

Data downloaden

Vrij te gebruiken, ook commercieel — een bronvermelding met link stellen we op prijs.

Excel / CSVVandaag per 15 min CSV downloaden
Voor ontwikkelaarsJSON-API JSON bekijken

Eén dag opvragen kan met /stroomprijzen/data.json?dag=JJJJ-MM-DD. Het archief bevat momenteel 1001 dagen.

Wat betekent dit voor jouw factuur?

Deze pagina toont de kále beursprijs. Wat jij effectief betaalt hangt af van je contract, je verbruiksmoment en je installatie. Wij rekenen dat door op je échte kwartierdata van Fluvius — geen schatting, maar jouw cijfers.

Veelgestelde vragen

Wanneer zijn de prijzen van morgen bekend?

De day-ahead prijzen voor de volgende dag worden elke dag rond 13u gepubliceerd, na de Europese marktkoppeling. Daarna staan de kwartierprijzen van morgen op deze pagina.

Waarom is de stroomprijs soms negatief?

Bij veel zon of wind en weinig verbruik is er meer aanbod dan vraag. Producenten betalen dan om hun stroom kwijt te raken, omdat stilleggen duurder of technisch moeilijker is. Met een dynamisch contract word je op zulke momenten in principe betaald om te verbruiken.

Is dit de prijs die ik betaal?

Nee. Dit is de kale beursprijs. Op je factuur komen daar nog de vergoeding van je leverancier, de netkosten, heffingen en btw bij. De beursprijs bepaalt wel het schommelende deel van een dynamisch contract.

Wat is een kwartierprijs?

Sinds de Europese overstap naar kwartierproducten wordt de stroomprijs per 15 minuten bepaald in plaats van per uur. Een dag telt dus 96 prijzen. Oudere gegevens in ons archief zijn uurprijzen, met 24 waarden per dag.

Waar komen deze cijfers vandaan?

Het zijn de officiële day-ahead prijzen voor de Belgische biedzone, zoals die uit de Europese marktkoppeling komen. Wij halen ze op via de open API van energy-charts (Fraunhofer ISE) en rekenen ze om van euro per MWh naar euro per kWh.